Metric Units of Measure - Meter Setting
Herbicide Application Rates (Clay Granules)
Approximate Rate in Kilograms/Hectare
  70 CM ROWS
  KM/HOUR
Meter Settings 6.4 9.7 12.9
10 2.6 1.7 1.3
11 3.1 2.0 1.5
12 3.7 2.3 1.7
13 4.3 2.8 2.1
14 4.9 3.2 2.4
15 5.9 3.8 2.8
16 6.7 4.4 3.2
17 7.6 4.9 3.5
18 8.2 5.4 3.9
19 8.8 5.7 4.1
20 9.6 6.2 4.5
21 10.2 6.6 4.9
22 11.0 7.1 5.1
23 11.6 7.4 5.5
24 12.3 7.9 5.7
25 12.9 8.2 6.0
26 13.5 8.7 6.3
27 14.3 9.0 6.6
28 14.9 9.5 6.8
29 15.6 9.9 7.1
30 16.1 10.2 7.4
31 16.5 10.5 7.7
32 17.2 10.9 7.9
33 17.8 11.2 8.2
34 18.4 11.7 8.4
35 19.2 12.1 8.7
36 19.8 12.4 9.0
37 20.3 12.8 9.4
38 21.1 13.3 9.6
39 21.5 13.5 9.8
40 22.0 13.9 10.0
41 22.4 14.0 10.2
42 23.2 14.5 10.6
43 24.2 15.1 11.0
44 24.8 15.6 11.3

 

OUO1074,0000090 -19-29JAN01-1/2


Metric Units of Measure - Meter Setting
Herbicide Application Rates (Clay Granules)
Approximate Rate in Kilograms/Hectare
  70 CM ROWS
  KM/HOUR
Meter Settings 6.4 9.7 12.9
45 26.2 16.5 11.8
46 27.3 17.3 12.6
47 29.2 18.5 13.4
48 30.6 19.5 14.3
49 32.3 20.7 15.0
50 34.3 22.3 16.3
51 36.2 23.8 17.6
52 38.3 25.4 18.8
53 40.3 26.8 20.1
54 42.6 28.6 21.5
55 44.9 30.3 23.2
56 46.4 31.6 24.6
57 48.8 33.4 26.2
58 50.9 35.0 27.5
59 52.5 36.2 28.7
60 54.4 37.8 30.1

 

OUO1074,0000090 -19-29JAN01-2/2