Using Kilograms of Seeds Per Hectare Chart

NOTE: If a specific population of seed is desired, use the Kilograms of Seeds Per Hectare Chart and Rate Chart to determine the approximate transmission speed setting. Seed cart meters are VOLUME meters and not POPULATION meters. The number of seeds planted per acre will vary according to the size of seed.

1. Determine from seed bag how many seeds equal one kilogram. Locate value on left-hand column of chart.

2. Locate under "desired population" the number of seeds wanted per hectare in thousands.

3. Where side column and upper column meet is number of kilograms of seed to apply for each hectare.

EXAMPLE: When you have 4500 seeds per kilogram, and you want to plant 475,000 seeds per hectare, you will apply 106 kilograms of seed per hectare.

AG,OUO6023,1133 -19-21JUL00-1/4


  DESIRED POPULATION (seeds per hectare in thousands)
SEEDS kg 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550
2600 87 96 106 115 125 135 144 154 163 173 183 192 202 212
2700 83 93 102 111 120 130 139 148 157 167 176 185 194 204
2800 80 89 98 107 116 125 134 143 152 161 170 179 188 196
2900 78 86 95 103 112 121 129 138 147 155 164 172 181 190
3000 75 83 92 100 108 117 125 133 142 150 158 167 175 183
3100 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 178
3200 70 78 86 94 102 109 117 125 133 141 148 156 164 172
3300 68 76 83 91 98 106 114 121 129 136 144 152 159 167
3400 66 74 81 88 96 103 110 118 125 132 140 147 154 162
3500 64 71 79 86 93 100 107 114 121 129 136 143 150 157
3600 63 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153
3700 61 68 74 81 88 95 101 108 115 122 128 135 142 149
3800 59 66 72 79 86 92 99 105 112 118 125 132 138 145
3900 58 64 71 77 83 90 96 103 109 115 122 128 135 141
4000 56 63 69 75 81 88 94 100 106 113 119 125 131 138
4100 55 61 67 73 79 85 91 98 104 110 116 122 128 134
4200 54 60 65 71 77 83 89 95 101 107 113 119 125 131
4300 52 58 64 70 76 81 87 93 99 105 110 116 122 128
4400 51 57 63 68 74 80 85 91 97 102 108 114 119 125
4500 50 56 61 67 72 78 83 89 94 100 106 111 117 122
4600 49 54 60 65 71 76 82 87 92 98 103 109 114 120
4700 48 53 59 64 69 74 80 85 90 96 101 106 112 117
4800 47 52 57 63 68 73 78 83 89 94 99 104 109 115
4900 46 51 56 61 66 71 77 82 87 92 97 102 107 112
5000 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
5100 44 49 54 59 64 69 74 78 83 88 93 98 103 108
5200 43 48 53 58 63 67 72 77 82 87 91 96 101 106
5300 42 47 52 57 61 66 71 75 80 85 90 94 99 104
5400 42 46 51 56 60 65 69 74 79 83 88 93 97 102
5500 41 45 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100
5600 40 45 49 54 58 63 67 71 76 80 85 89 94 98
5700 39 44 48 53 57 61 66 70 75 79 83 88 92 96
5800 39 43 47 52 56 60 65 69 73 78 82 86 91 95
5900 38 42 47 51 55 59 64 68 72 76 81 85 89 93
6000 38 42 46 50 54 58 63 67 71 75 79 83 88 92
6100 37 41 45 49 53 57 61 66 70 74 78 82 86 90
6200 36 40 44 48 52 56 60 65 69 73 77 81 85 89
6300 36 40 44 48 52 56 60 63 67 71 75 79 83 87

 

AG,OUO6023,1133 -19-21JUL00-2/4


  DESIRED POPULATION (seeds per hectare in thousands)
SEEDS kg 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550
6400 35 39 43 47 51 55 59 63 66 70 74 78 82 86
6500 35 38 42 46 50 54 58 62 65 69 73 77 81 85
6600 34 38 42 45 49 53 57 61 64 68 72 76 80 83
6700 34 37 41 45 49 52 56 60 63 67 71 75 78 82
6800 33 37 40 44 48 51 55 59 63 66 70 74 77 81
6900 33 36 40 43 47 51 54 58 62 65 69 72 76 80
7000 32 36 39 43 46 50 54 57 61 64 68 71 75 79
7100 32 35 39 42 46 49 53 56 60 63 67 70 74 77
7200 31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 69 73 76
7300 31 34 38 41 45 48 51 55 58 62 65 68 72 75
7400 30 34 37 41 44 47 51 54 57 61 64 68 71 74
7500 30 33 37 40 43 47 50 53 57 60 63 67 70 73
7600 30 33 36 39 43 46 49 53 56 59 63 66 69 72
7700 29 32 36 39 42 45 49 52 55 58 62 65 68 71
7800 29 32 35 38 42 45 48 51 54 58 61 64 67 71
7900 28 32 35 38 41 44 47 51 54 57 60 63 66 70
8000 28 31 34 38 41 44 47 50 53 56 59 63 66 69
8100 28 31 34 37 40 43 46 49 52 56 59 62 65 68
8200 27 30 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67
8300 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66
8400 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65
8500 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
8600 26 29 32 35 38 41 44 47 49 52 55 58 61 64
8700 26 29 32 34 37 40 43 46 49 52 55 57 60 63
8800 26 28 31 34 37 40 43 45 48 51 54 57 60 63
8900 25 28 31 34 37 39 42 45 48 51 53 56 59 62
9000 25 28 31 33 36 39 42 44 47 50 53 56 58 61
9100 25 27 30 33 36 38 41 44 47 49 52 55 58 60
9200 24 27 30 33 35 38 41 43 46 49 52 54 57 60
9300 24 27 30 32 35 38 40 43 46 48 51 54 56 59
9400 24 27 29 32 35 37 40 43 45 48 51 53 56 59
9500 24 26 29 32 34 37 39 42 45 47 50 53 55 58
9600 23 26 29 31 34 36 39 42 44 47 49 52 55 57
9700 23 26 28 31 34 36 39 41 44 46 49 52 54 57
9800 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 54 56
9900 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 51 53 56
10000 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55
10100 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52 54
10200 22 25 27 29 32 34 37 39 42 44 47 49 51 54

 

AG,OUO6023,1133 -19-21JUL00-3/4


  DESIRED POPULATION (seeds per hectare in thousands)
SEEDS kg 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550
10300 22 24 27 29 32 34 36 39 41 44 46 49 51 53
10400 22 24 26 29 31 34 36 38 41 43 46 48 50 53
10500 21 24 26 29 31 33 36 38 40 43 45 48 50 52
10600 21 24 26 28 31 33 35 38 40 42 45 47 50 52

 

AG,OUO6023,1133 -19-21JUL00-4/4