Machine Weights

Seeding Tool Model Width (m) Width (ft) Weight (kg) Weight (lb)
730 8.5 28 4944 10,900
730 11.0 36 6305 13,900
730 13.4 44 7711 17,900
735 9.5 31 5625 12,400
735 11.0 36 6532 14,400
735 12.5 41 7893 17,400
737 9.5 31 7031 15,500
737 11.0 36 7938 17,500
737 12.5 41 9208 20,300
1690 9.1 30 5084 11,209
1690 11.0 36 5855 12,907
1690 12.2 40 6517 14,368
1690 12.8 42 6778 14,944
1810 9.6 31 6426 14,168
1810 11.3 37 6880 15,168
1810 12.7 41 7344 16,190
1810 13.7 45 7599 16,753
1810 15.9 52 10,750 23,700
1810 17.4 57 11,113 24,500
1810 18.3 60 11,294 24,900
1820 8.8 29 7666 16,900
1820 10.7 35 8754 19,300
1820 12.5 41 9888 21,800
1820 13.72 45 12,338 27,200
1820 16.2 53 13,426 29,600
1820 18.6 61 14,651 32,300
1860/1890 9.1 30 7711 17,000
1860/1890 11.0 36 9299 20,500
1860/1890 12.2 40 10,197 22,480
1860/1890 12.8 42 10,659 23,500

causym CAUTION: Do not exceed 195 bu tow-behind air carts. Weight package MUST be installed when using a tow-behind air cart with 1690.

 

AG,OUO6023,1250 -19-21JUL00-1/1