Insecticide Rate Chart-Clay Granules-76 cm to 97 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATE
Approximate Rate in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows Kilograms Per
305 Row M
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
10 2.8 1.9 1.4 2.3 1.6 1.2 2.2 1.5 1.1 .07 .04 .03
11 3.4 2.2 1.7 2.8 1.9 1.4 2.7 1.8 1.3 .08 .05 .04
12 4.1 2.7 2.0 3.4 2.3 1.7 3.2 2.1 1.6 .09 .06 .05
13 4.9 3.3 2.5 4.1 2.7 2.0 3.9 2.6 1.9 .10 .08 .07
14 5.9 3.9 2.9 4.9 3.3 2.5 4.6 3.1 2.3 .14 .09 .07
15 6.7 4.5 3.4 5.6 3.7 2.8 5.3 3.5 2.7 .16 .10 .08
16 7.6 5.1 3.8 6.4 4.2 3.2 6.0 4.0 3.0 .18 .12 .08
17 8.5 5.7 4.3 7.1 4.7 3.6 6.7 4.5 3.4 .20 .18 .10
18 9.2 6.1 4.6 7.6 5.1 3.8 7.2 4.8 3.6 .21 .14 .11
19 9.8 6.5 4.9 8.1 5.4 4.1 7.7 5.1 3.9 .23 .15 .12
20 10.4 7.0 5.2 8.7 5.8 4.4 8.2 5.5 4.1 .24 .16 .12
21 11.0 7.3 5.5 9.1 6.1 4.6 8.7 5.8 4.3 .26 .17 .13
22 11.5 7.7 5.8 9.6 6.4 4.8 9.1 6.1 4.5 .27 .18 .13
23 12.0 8.0 6.0 10.0 6.7 5.0 9.5 6.3 4.7 .28 .19 .13
24 12.5 8.3 6.3 10.4 7.0 5.2 9.9 6.6 4.9 .29 .19 .15
25 12.9 8.6 6.5 10.8 7.2 5.4 10.2 6.8 5.1 .30 .20 .15
26 13.3 8.9 6.7 11.1 7.4 5.6 10.5 7.0 5.3 .31 .21 .16
27 13.9 9.2 6.9 11.6 7.7 5.8 10.9 7.3 5.5 .32 .21 .16
28 14.3 9.5 7.1 11.9 7.9 5.9 11.3 7.5 5.6 .33 .22 .16
29 14.8 9.9 7.4 12.3 8.2 6.2 11.7 7.8 5.8 .34 .23 .17
30 15.2 10.1 7.6 12.6 8.4 6.3 12.0 8.0 6.0 .35 .24 .18
31 15.4 10.3 7.7 12.9 8.6 6.4 12.2 8.1 6.1 .36 .24 .18
32 15.9 10.6 8.0 13.3 8.9 6.6 12.6 8.4 6.3 .37 .25 .18
33 16.4 10.9 8.2 13.6 9.1 6.8 12.9 8.6 6.5 .38 .25 .19
34 16.9 11.3 8.5 14.1 9.4 7.0 13.4 8.9 6.7 .39 .26 .20
35 17.5 11.6 8.7 14.6 9.7 7.3 13.8 9.2 6.9 .41 .27 .20
36 18.0 12.0 9.0 15.0 10.0 7.5 14.2 9.5 7.1 .42 .28 .21
37 18.5 12.3 9.2 15.4 10.3 7.7 14.6 9.7 7.3 .43 .29 .22
38 19.0 12.7 9.5 15.9 10.6 7.9 15.0 10.0 7.5 .44 .30 .22
39 19.6 13.1 9.8 16.3 10.9 8.2 15.5 10.3 7.7 .46 .30 .23
40 20.1 13.4 10.1 16.8 11.2 8.4 15.9 10.6 7.9 .47 .31 .23
41 20.6 13.7 10.3 17.2 11.4 8.6 16.3 10.8 8.1 .48 .32 .24

 

OUO1074,0000086 -19-28APR06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATE
Approximate Rate in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows Kilograms Per
305 Row M
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
42 21.4 14.3 10.7 17.8 11.9 8.9 16.9 11.3 8.5 .50 .33 .25
43 22.4 14.9 11.2 18.7 12.4 9.3 17.7 11.8 8.8 .52 .35 .26
44 23.5 15.7 11.8 19.6 13.1 9.8 18.6 12.4 9.3 .55 .37 .27
45 24.8 16.5 12.4 20.7 13.8 10.3 19.6 13.0 9.8 .58 .38 .29
46 26.2 17.5 13.1 21.8 14.5 10.9 20.7 13.8 10.3 .61 .41 .30
47 27.4 18.3 13.7 22.9 15.2 11.4 21.7 14.4 10.8 .64 .43 .32
48 28.7 19.1 14.4 23.9 15.9 12.0 22.7 15.1 11.3 .67 .45 .33
49 30.0 20.0 15.0 25.0 16.6 12.5 23.7 15.8 11.8 .70 .47 .35
50 31.2 20.8 15.6 26.0 17.3 13.0 24.6 16.4 12.3 .73 .49 .36
51 32.5 21.7 16.2 27.1 18.0 13.5 25.6 17.1 12.8 .75 .51 .38
52 33.9 22.6 16.9 28.2 18.8 14.1 26.7 17.8 13.4 .79 .53 .39
53 35.4 23.6 17.7 29.5 19.7 14.8 28.0 18.6 14.0 .82 .55 .41
54 37.0 24.6 18.5 30.8 20.5 15.4 29.2 19.5 14.6 .86 .57 .43
55 38.6 25.8 19.3 32.2 21.5 16.1 30.5 20.3 15.3 .90 .60 .45
56 40.3 26.9 20.2 33.6 22.4 16.8 31.8 21.2 15.9 .94 .62 .47
57 41.9 27.9 20.9 34.9 23.3 17.4 33.0 22.0 16.5 .97 .65 .48
58 43.5 29.0 21.8 26.3 24.2 18.1 34.4 22.9 17.2 1.03 .68 .51
59 45.2 30.1 22.6 37.7 25.1 18.8 35.7 23.8 17.9 1.05 .70 .53
60 46.2 31.1 23.3 38.9 25.9 19.4 36.8 24.5 18.4 1.08 .72 .54

 

OUO1074,0000086 -19-28APR06-2/2