Insecticide Rate Chart-Sand Granules-76 cm to 97 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE RATE CHART-(Sand Granules)
APPLICATION RATE in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows Kilograms Per
305 Row M
Meter
Setting
6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
6 1.8 1.2 0.9 1.5 1.0 0.7 1.4 0.9 0.7 0.04 0.03 0.02
7 2.6 1.7 1.3 2.1 1.4 1.1 2.0 1.4 1.0 0.06 0.04 0.03
8 3.5 2.3 1.7 2.9 1.9 1.4 2.7 1.8 1.4 0.08 0.05 0.04
9 4.4 2.9 2.2 3.6 2.4 1.8 3.4 2.3 1.7 0.10 0.07 0.05
10 5.4 3.6 2.7 4.5 3.0 2.2 4.2 2.8 2.1 0.12 0.08 0.06
11 6.4 4.3 3.2 5.3 3.5 2.7 5.0 3.4 2.5 0.15 0.10 0.07
12 7.5 5.0 3.8 6.3 4.2 3.1 5.9 3.9 3.0 0.18 0.12 0.09
13 8.6 5.7 4.3 7.2 4.8 3.6 6.8 4.5 3.4 0.20 0.13 0.10
14 9.9 6.6 4.9 8.2 5.5 4.1 7.8 5.2 3.9 0.23 0.15 0.11
15 11.0 7.3 5.5 9.1 6.1 4.6 8.7 5.8 4.3 0.26 0.17 0.13
16 12.0 8.0 6.0 10.0 6.7 5.0 9.5 6.3 4.7 0.28 0.19 0.14
17 13.0 8.7 6.5 10.8 7.2 5.4 10.3 6.8 5.1 0.30 0.20 0.15
18 14.0 9.3 7.0 11.7 7.8 5.8 11.1 7.4 5.5 0.33 0.22 0.16
19 14.9 9.9 7.4 12.4 8.3 6.2 11.8 7.8 5.9 0.35 0.23 0.17
20 15.9 10.6 8.0 13.3 8.8 6.6 12.6 8.4 6.3 0.37 0.25 0.18
21 16.9 11.3 8.5 14.1 9.4 7.0 13.4 8.9 6.7 0.39 0.26 0.20
22 17.9 11.9 9.0 14.9 10.0 7.5 14.1 9.4 7.1 0.42 0.28 0.21
23 18.9 12.6 9.5 15.8 10.5 7.9 14.9 10.0 7.5 0.44 0.29 0.22
24 19.9 13.3 10.0 16.6 11.1 8.3 15.7 10.5 7.9 0.46 0.31 0.23
25 20.9 14.0 10.5 17.5 11.6 8.7 16.5 11.0 8.3 0.49 0.32 0.24
26 22.1 14.7 11.0 18.4 12.3 9.2 17.4 11.6 8.7 0.51 0.34 0.26
27 23.1 15.4 11.5 19.2 12.8 9.6 18.2 12.1 9.1 0.54 0.36 0.27
28 24.2 16.1 12.1 20.2 13.4 10.1 19.1 12.7 9.5 0.56 0.37 0.28
29 25.3 16.9 12.7 21.1 14.1 10.5 20.0 13.3 10.0 0.59 0.39 0.29
30 26.4 17.6 13.2 22.0 14.7 11.0 20.9 13.9 10.4 0.62 0.41 0.31
31 27.7 18.4 13.8 23.1 15.4 11.5 21.8 14.6 10.9 0.64 0.43 0.32
32 28.8 19.2 14.4 24.0 16.0 12.0 22.7 15.1 11.4 0.67 0.45 0.33
33 30.0 20.0 15.0 25.0 16.7 12.5 23.7 15.8 11.8 0.70 0.46 0.35
34 31.2 20.8 15.6 26.0 17.4 13.0 24.7 16.4 12.3 0.73 0.48 0.36
35 32.5 21.7 16.2 27.1 18.0 13.5 25.6 17.1 12.8 0.75 0.50 0.38
36 33.8 22.5 16.9 28.2 18.8 14.1 26.7 17.8 13.4 0.79 0.52 0.39
37 35.2 23.4 17.6 29.3 19.5 14.7 27.8 18.5 13.9 0.82 0.54 0.41

 

OUO1074,0000088 -19-07JUL06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE RATE CHART-(Sand Granules)
APPLICATION RATE in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows Kilograms Per
305 Row M
Meter
Setting
6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
38 36.5 24.3 18.3 30.4 20.3 15.2 28.8 19.2 14.4 0.85 0.57 0.43
39 37.9 25.2 18.9 31.5 21.0 15.2 29.9 19.9 14.9 0.88 0.59 0.44
40 39.2 26.1 19.6 32.7 21.8 16.3 30.9 20.6 15.5 0.91 0.61 0.46
41 40.7 27.1 20.3 33.9 22.6 16.9 32.1 21.4 16.0 0.94 0.63 0.47
42 42.1 28.1 21.1 35.1 23.4 17.5 33.2 22.2 16.6 0.98 0.65 0.49
43 43.6 29.0 21.8 36.3 24.2 18.2 34.4 22.9 17.2 1.01 0.67 0.51
44 45.0 30.0 22.5 37.5 25.0 18.8 35.5 23.7 17.8 1.05 0.70 0.52
45 46.6 31.1 23.3 38.8 25.9 19.4 36.8 24.5 18.4 1.08 0.72 0.54
46 48.2 32.1 24.1 40.1 26.8 20.1 38.0 25.3 19.0 1.12 0.75 0.56
47 49.7 33.2 24.9 41.4 27.6 20.7 39.3 26.2 19.6 1.16 0.77 0.58
48 51.4 34.3 25.7 42.8 28.6 21.4 40.6 27.1 20.3 1.19 0.80 0.60
49 53.0 35.3 26.5 44.1 29.4 22.1 41.8 27.9 20.9 1.23 0.82 0.62
50 54.8 36.5 27.4 45.6 30.4 22.8 43.2 28.8 21.6 1.27 0.85 0.64

 

OUO1074,0000088 -19-07JUL06-2/2