Herbicide Rate Chart-Clay Granules-76 cm to 97 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
HERBICIDE APPLICATION RATES
Approximate Rate in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows
Meter
Setting
4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h 4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h 4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h
10 2.4 1.6 1.2 1.9 1.3 1.0 1.9 1.2 1.0
11 2.8 1.8 1.3 2.4 1.6 1.1 2.2 1.5 1.1
12 3.4 2.1 1.6 2.8 1.8 1.3 2.6 1.7 1.2
13 3.9 2.6 1.9 3.3 2.1 1.6 3.1 2.0 1.5
14 4.5 2.9 2.2 3.7 2.5 1.8 3.6 2.4 1.7
15 5.4 3.5 2.6 4.5 2.9 2.1 4.3 2.7 2.0
16 6.2 4.0 2.9 5.2 3.4 2.5 4.9 3.1 2.4
17 6.9 4.5 3.3 5.7 3.7 2.7 5.5 3.6 2.6
18 7.5 4.9 3.6 6.3 4.0 3.0 5.9 3.8 2.8
19 8.1 5.3 3.8 6.7 4.4 3.1 6.4 4.1 3.0
20 8.9 5.7 4.1 7.4 4.7 3.5 6.9 4.5 3.3
21 9.4 6.1 4.5 7.8 5.0 3.7 7.4 4.8 3.5
22 10.1 6.5 4.7 8.4 5.4 3.9 8.0 5.2 3.8
23 10.6 6.8 5.0 8.9 5.7 4.1 8.4 5.4 3.9
24 11.3 7.3 5.3 9.4 6.1 4.4 9.0 5.7 4.1
25 11.9 7.5 5.5 9.9 6.3 4.6 9.4 5.9 4.4
26 12.4 8.0 5.8 10.3 6.6 4.8 9.8 6.3 4.6
27 13.1 8.3 6.1 11.0 6.9 5.0 10.3 6.6 4.8
28 13.8 8.7 6.3 11.5 7.3 5.2 10.8 6.9 4.9
29 14.3 9.1 6.5 12.0 7.5 5.4 11.3 7.2 5.2
30 14.8 9.4 6.8 12.3 7.8 5.7 11.7 7.4 5.4
31 15.1 9.6 7.1 12.7 8.1 5.8 12.0 7.6 5.5
32 15.8 10.0 7.3 13.1 8.4 6.1 12.4 8.0 5.7
33 16.3 10.3 7.5 13.6 8.6 6.3 12.9 8.2 5.9
34 16.9 10.8 7.7 14.1 9.0 6.5 13.3 8.5 6.2
35 17.6 11.1 8.0 14.7 9.3 6.7 13.9 8.7 6.3
36 18.2 11.4 8.3 15.1 9.5 6.9 14.3 9.1 6.5
37 18.6 11.8 8.6 15.6 9.8 7.2 14.7 9.3 6.7
38 19.4 12.2 8.9 16.1 10.1 7.3 15.4 9.6 6.9
39 19.7 12.4 9.0 16.5 10.3 7.5 15.6 9.8 7.1
40 20.2 12.8 9.2 16.8 10.6 7.7 15.9 10.1 7.3
41 20.6 12.9 9.4 17.3 10.8 7.8 16.3 10.2 7.4
42 21.3 13.3 9.8 17.7 11.1 8.1 16.8 10.5 7.6

 

OUO1074,0000093 -19-27APR06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
HERBICIDE APPLICATION RATES
Approximate Rate in kg/hectare
  76 cm Rows 91 cm Rows 97 cm Rows
Meter
Setting
4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h 4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h 4.0 km/h 6.0 km/h 8.0 km/h
43 22.2 13.9 10.1 18.5 11.7 8.4 17.5 11.0 8.0
44 22.8 14.3 10.4 18.9 11.9 8.6 17.9 11.3 8.2
45 24.1 15.1 10.9 20.1 12.6 9.1 18.9 12.0 8.6
46 25.1 15.9 11.5 21.0 13.2 9.6 19.8 12.6 9.2
47 26.8 17.0 12.3 22.3 14.2 10.3 21.2 13.5 9.8
48 28.1 17.9 13.1 23.4 14.9 10.9 22.2 14.1 10.3
49 29.7 19.1 13.7 24.8 15.9 11.5 23.4 15.1 10.9
50 31.5 20.5 15.0 26.3 17.1 12.6 24.9 16.1 11.9
51 33.3 21.5 16.1 27.7 18.3 13.5 26.2 17.3 12.7
52 35.2 23.3 17.3 29.4 19.4 14.5 27.8 18.4 13.7
53 37.0 24.7 18.5 30.8 20.6 15.3 29.1 19.5 14.6
54 39.1 26.2 19.7 32.6 21.6 16.5 30.9 20.7 15.6
55 41.2 27.8 21.3 34.4 23.2 17.8 32.6 22.0 16.8
56 42.6 29.0 22.6 35.5 24.2 18.8 33.6 23.0 17.8
57 44.8 30.7 24.1 37.4 25.6 20.1 35.4 24.2 19.1
58 46.7 32.2 25.2 38.9 27.0 21.0 36.9 25.4 19.8
59 48.2 33.3 26.3 40.1 27.8 22.0 38.0 26.2 20.8
60 50.0 34.7 27.7 41.6 29.0 23.1 39.5 27.5 21.9

 

OUO1074,0000093 -19-27APR06-2/2