Insecticide Rate Chart-Clay Granules-56 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATES (Clay Granules)
  APPROXIMATE RATE IN kg/hectare
56 cm Rows
KILOGRAMS PER
305 Row M
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
10 3.8 2.6 1.9 .07 .04 .03
11 4.7 3.1 2.3 .08 .05 .04
12 5.5 3.6 2.8 .09 .06 .05
13 6.6 4.5 3.3 .10 .08 .06
14 8.0 5.4 4.0 .14 .09 .07
15 9.2 6.1 4.6 .16 .10 .08
16 10.4 6.9 5.3 .18 .12 .08
17 11.7 7.8 5.8 .20 .18 .10
18 12.5 8.4 6.3 .21 .14 .11
19 13.4 9.0 6.7 .23 .15 .12
20 14.2 9.5 7.2 .24 .16 .12
21 15.0 10.0 7.5 .26 .17 .13
22 15.7 10.4 7.8 .27 .18 .13
23 16.5 10.9 8.3 .28 .19 .18
24 17.1 16.5 8.6 .29 .19 .15
25 17.8 11.8 8.9 .30 .20 .15
26 18.3 12.1 9.2 .31 .20 .15
27 19.0 12.8 9.5 .32 .21 .16
28 19.5 13.0 9.9 .33 .22 .16
29 20.3 13.6 10.1 .34 .23 .17
30 20.7 13.8 10.4 .35 .24 .18
31 21.2 14.1 10.6 .36 .24 .18
32 21.8 14.6 10.9 .37 .25 .18
33 22.4 14.8 11.2 .38 .25 .19
34 23.2 15.5 11.7 .39 .26 .20
35 24.0 15.9 12.0 .41 .27 .20
36 24.8 16.5 12.3 .42 .28 .21
37 25.3 16.9 12.5 .43 .29 .22
38 26.1 17.4 13.0 .44 .30 .22
39 26.8 17.9 13.3 .46 .30 .23
40 27.7 18.4 13.8 .47 .31 .23
41 28.2 18.9 14.0 .48 .32 .24
42 28.3 19.5 14.8 .50 .33 .24
43 30.7 20.4 15.3 .52 .35 .26

 

OUO1074,0001474 -19-28APR06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATES (Clay Granules)
  APPROXIMATE RATE IN kg/hectare
56 cm Rows
KILOGRAMS PER
305 Row M
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
44 32.3 21.5 16.1 .55 .37 .27
45 33.9 22.7 17.0 .58 .38 .29
46 36.0 24.0 17.9 .61 .41 .30
47 37.6 25.0 18.8 .64 .43 .32
48 39.3 26.2 19.6 .67 .45 .35
49 41.1 27.3 25.5 .70 .47 .35
50 42.8 28.6 21.3 .73 .49 .36
51 44.5 29.6 22.3 .75 .51 .38
52 46.5 32.4 24.2 .82 .55 .41
53 48.5 32.4 24.2 .82 .55 .41
54 50.6 33.7 25.3 .86 .57 .43
55 53.0 35.5 26.5 .90 .60 .45
56 55.2 36.9 27.7 .94 .62 .47
57 57.3 38.2 28.7 .97 .65 .48
58 58.7 39.8 29.8 1.01 .68 .51
59 61.9 41.2 31.0 1.05 .70 .63
60 63.8 42.7 31.9 1.08 .72 .54

 

OUO1074,0001474 -19-28APR06-2/2