Herbicide Rate Chart-Clay Granules-56 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
HERBICIDE APPLICATION RATES (Clay Granules)
Approximate rate in kg/hectare
  56 cm Rows
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
10 3.3 2.1 1.7
11 3.8 2.4 1.9
12 4.5 2.9 2.3
13 5.4 3.5 2.6
14 6.1 4.0 3.0
15 7.5 4.7 3.5
16 8.5 5.4 4.0
17 9.5 6.2 4.5
18 10.2 6.8 4.8
19 11.1 7.1 5.2
20 12.1 7.8 5.4
21 12.8 8.3 6.1
22 13.7 8.8 6.6
23 14.6 9.4 6.9
24 15.4 9.9 7.1
25 16.3 10.4 7.6
26 17.0 10.9 8.0
27 18.0 11.4 8.3
28 18.7 11.8 8.7
29 19.6 12.3 8.8
30 20.3 12.8 9.4
31 20.6 13.2 9.5
32 21.5 13.7 10.0
33 22.3 14.0 10.2
34 23.2 14.7 10.6
35 24.1 15.2 10.9
36 24.8 15.6 11.3
37 25.5 16.1 11.9
38 26.5 16.1 12.0
39 27.0 17.0 12.3
40 27.5 17.5 12.6
41 28.2 17.7 12.8
42 29.1 18.2 13.3
43 30.3 19.1 13.7

 

OUO1074,0001475 -19-28APR06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
HERBICIDE APPLICATION RATES (Clay Granules)
Approximate rate in kg/hectare
  56 cm Rows
Meter Setting 6.4 km/h 9.6 km/h 12.8 km/h
44 31.2 19.6 14.2
45 32.9 20.6 14.8
46 34.3 21.7 15.8
47 36.6 23.2 16.8
48 38.5 24.6 17.8
49 40.5 26.2 18.9
50 43.1 28.1 20.6
51 45.6 30.0 22.0
52 48.2 31.9 23.6
53 50.6 33.8 25.3
54 53.5 35.9 27.0
55 56.5 38.1 29.1
56 58.2 39.7 30.8
57 61.3 41.9 32.9
58 63.9 44.0 34.5
59 65.8 45.6 36.0
60 68.2 47.5 37.9

 

OUO1074,0001475 -19-28APR06-2/2