Insecticide Rate Chart-Sand Granules-56 cm Rows

METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATES (Sand Granules)
  APPROXIMATE RATE IN kg/hectare
56 cm Rows
GRAMS PER 305 M
METER SETTING 6.4 km/h 9.7 km/h 12.9 km/h 6.4 km/h 9.7 km/h 12.9 km/h
6 2.3 1.7 1.2 42.5 28.3 19.8
7 3.6 2.4 1.8 59.5 39.7 31.2
8 4.7 3.2 2.5 79.4 53.9 39.7
9 5.9 4.0 3.0 102.1 68.0 51.0
10 7.4 4.9 3.7 124.7 82.2 62.4
11 8.7 5.8 4.5 147.4 99.2 73.7
12 10.3 6.9 5.3 175.8 116.2 87.9
13 11.8 7.8 5.9 201.3 133.2 99.2
14 13.5 9.1 6.7 229.6 153.1 113.4
15 15.1 10.0 7.5 255.1 170.1 127.6
16 16.5 10.9 8.3 277.8 187.1 138.9
17 17.8 11.8 8.8 303.3 201.3 150.3
18 19.1 12.8 9.6 326.0 218.3 161.6
19 20.4 13.7 10.3 345.9 229.6 172.9
20 21.8 14.6 10.9 368.5 246.6 184.3
21 23.2 15.5 11.6 394.1 260.8 195.6
22 24.5 16.5 12.3 416.7 277.8 207.0
23 26.0 17.4 13.0 439.4 292.0 221.1
24 27.3 18.3 13.7 462.1 309.0 232.5
25 28.7 19.1 14.4 487.6 323.2 243.8
26 30.2 20.1 15.2 513.1 343.0 255.1
27 31.6 21.1 15.8 535.8 357.2 269.3
28 33.1 22.1 16.6 561.3 374.2 280.7
29 34.7 23.2 17.4 589.7 391.2 294.8
30 36.1 24.1 18.1 615.2 408.2 306.2
31 37.8 25.3 19.0 643.5 428.1 320.3
32 34.4 26.2 19.8 669.0 445.1 334.5
33 41.1 27.4 20.6 697.4 464.9 348.7
34 42.8 28.6 21.5 725.7 484.8 362.9
35 44.5 29.6 22.3 754.1 504.6 377.0
36 46.2 30.8 23.2 785.3 524.5 394.1
37 48.2 32.0 24.1 816.5 544.3 408.2
38 50.1 33.3 25.0 847.7 567.0 425.2

 

OUO1074,0001478 -19-28APR06-1/2


METRIC UNITS OF MEASURE - METER SETTING
INSECTICIDE APPLICATION RATES (Sand Granules)
  APPROXIMATE RATE IN kg/hectare
56 cm Rows
GRAMS PER 305 M
METER SETTING 6.4 km/h 9.7 km/h 12.9 km/h 6.4 km/h 9.7 km/h 12.9 km/h
39 51.8 34.5 26.0 878.8 586.8 439.4
40 53.6 35.7 26.9 910.0 606.7 456.4
41 55.7 37.2 27.9 944.0 629.4 473.4
42 57.7 38.2 28.9 978.1 652.0 490.4
43 59.7 39.8 29.9 1012.1 674.7 507.5
44 61.7 41.1 30.8 1046.1 697.4 524.5
45 63.8 42.4 31.9 1083.0 722.9 541.5
46 65.0 44.0 33.0 1119.8 745.6 558.5
47 68.1 45.5 34.0 1156.7 771.1 578.3
48 70.4 46.9 35.3 1193.5 796.6 598.2
49 72.6 48.4 36.4 1230.4 822.1 615.2
50 75.0 50.1 37.6 1272.9 847.7 637.9

 

OUO1074,0001478 -19-28APR06-2/2