Tabelle 1

Zahnradpaar Differential: 47/10
Übersetzungs-Verhältnis Vorderachse:
13,13
Vorlauf:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,499 1,485 1,470 1,456 1,442 1,429 1,415
  G 1,464 1,450 1,436 1,422 1,409 1,395 1,382
  H 1,428 1,414 1,400 1,387 1,373 1,360 1,348
  I 1,393 1,379 1,366 1,353 1,340 1,327 1,315
  K 1,356 1,343 1,330 1,317 1,304 1,292 1,280
  L 1,323 1,310 1,297 1,285 1,273 1,261 1,249
  M 1,292 1,279 1,267 1,254 1,242 1,231 1,219
  N 1,254 1,241 1,229 1,217 1,206 1,194 1,183
  O 1,224 1,212 1,200 1,188 1,177 1,166 1,155

 

Tabelle 2

Zahnradpaar Differential: 53/10
Übersetzungs-Verhältnis Vorderachse:
13,13
Vorlauf:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,691 1,674 1,658 1,642 1,627 1,611 1,596
  G 1,651 1,635 1,619 1,604 1,589 1,574 1,559
  H 1,610 1,594 1,579 1,564 1,549 1,534 1,520
  I 1,571 1,555 1,540 1,525 1,511 1,497 1,483
  K 1,529 1,514 1,499 1,485 1,471 1,457 1,443
  L 1,492 1,477 1,463 1,449 1,435 1,422 1,408
  M 1,457 1,442 1,428 1,415 1,401 1,388 1,375
  N 1,414 1,400 1,386 1,373 1,360 1,347 1,334
  O 1,380 1,366 1,353 1,340 1,327 1,315 1,302

 

Tabelle 3

Zahnradpaar Differential: 53/10
Übersetzungs-Verhältnis Vorderachse:
15,89
Vorlauf:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,396 1,383 1,369 1,356 1,343 1,330 1,318
  G 1,364 1,350 1,337 1,324 1,312 1,299 1,287
  H 1,330 1,317 1,304 1,291 1,279 1,267 1,255
  I 1,297 1,284 1,272 1,260 1,248 1,236 1,224
  K 1,263 1,250 1,238 1,226 1,215 1,203 1,192
  L 1,232 1,220 1,208 1,196 1,185 1,174 1,163
  M 1,203 1,191 1,179 1,168 1,157 1,146 1,135
  N 1,167 1,156 1,145 1,134 1,123 1,112 1,102
  O 1,139 1,128 1,117 1,107 1,096 1,086 1,076

 

 

 

 

OU12401,00101B5 -29-01NOV00-1/2


Tabelle 4

Zahnradpaar Differential: 53/9
Übersetzungs-Verhältnis Vorderachse:
15,89
Vorlauf:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 %
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,551 1,536 1,521 1,507 1,492 1,478 1,464
  G 1,515 1,500 1,486 1,472 1,458 1,444 1,430
  H 1,477 1,463 1,449 1,435 1,421 1,408 1,394
  I 1,441 1,427 1,413 1,400 1,386 1,373 1,360
  K 1,403 1,389 1,376 1,362 1,350 1,337 1,324
  L 1,369 1,355 1,342 1,329 1,317 1,304 1,292
  M 1,336 1,323 1,311 1,298 1,286 1,273 1,262
  N 1,297 1,284 1,272 1,260 1,248 1,236 1,224
  O 1,266 1,254 1,241 1,230 1,218 1,206 1,195

 

OU12401,00101B5 -29-01NOV00-2/2