Fahrgeschwindigkeiten, PowrQuad-Getriebe (24/24*)

40 km/h (25 mph); Motornenndrehzahl 2300 1/min; Bereifung 14.9-38
  Zusätzlich bei Kriechgang-Getriebe
Gruppe
Gang
km/h
mph

Gruppe
Gang
km/h
mph

A 1 1,4 0.9   A 1 0,14 0.09  
  2 1,7 1.0     2 0,17 0.11  
  3 2,0 1.2     3 0,20 0.12  
  4 2,5 1.5     4 0,25 0.16  
B 1 3,5 2.2   B 1 0,35 0.22  
  2 4,2 2.6     2 0,42 0.26  
  3 5,0 3.1     3 0,51 0.32  
  4 6,2 3.8     4 0,62 0.39  
C 1 5,6 3.5   C 1 0,57 0.35  
  2 6,8 4.2     2 0,68 0.42  
  3 8,1 5.1     3 0,82 0.51  
  4 10,0 6.2     4 1,00 0.62  
D 1 9,3 5.8            
  2 11,2 7.0            
  3 13,4 8.3            
  4 16,4 10.2            
E 1 14.9 9.3            
  2 18,0 11.2            
  3 21,5 13.4            
  4 26,3 16.3            
F 1 21,8 13.6            
  2 26,3 16.3            
  3 31,5 19.6            
  4 38,6 24.0            
A R1 1,6 1.0   A R1 0,16 0.10  
  R2 2,0 1.2     R2 0,20 0.12  
  R3 2,4 1.5     R3 0,24 0.15  
  R4 2,9 1.8     R4 0,29 0.18  
B R1 4,2 2.6   B R1 0,42 0.26  
  R2 5,0 3.1     R2 0,50 0.31  
  R3 6,0 3.7     R3 0,60 0.37  
  R4 7,3 4.6     R4 0,74 0.46  
C R1 6,7 4.2   C R1 0,67 0.42  
  R2 8,1 5.0     R2 0,81 0.50  
  R3 9,6 6.0     R3 0,97 0.60  
  R4 11,8 7.3     R4 1,19 0.74  
D R1 11,0 6.9            
  R2 13,3 8.3            
  R3 15,9 9.9            
  R4 19,5 12.1            
E* R1 17,7 11.0            
  R2 21,3 13.2            
  R3 25,5 15.8            
  R4 31,2 19.4            
F* R1 25,9 16.1            
  R2 31,2 19.4            
  R3 37,3 23.2            

R4
45,7
28.4






* je nach Ausrüstung und gesetzlichen Bestimmungen können 16 oder 24 Rückwärtsgange vorhanden sein

 

AG,OU12401,199 -29-07APR00-1/2


Andere Bereifungen, die ab Werk geliefert werden:
12.4-42 0.7% schneller 420/85-34 8.4% schneller
13.6-38 7.5% schneller 420/85-38 4.2% schneller
13.6-46 14.2% schneller 460/65-34 0.7% schneller
16.9-30 0.9% schneller 460/85-38 7.4% schneller
16.9-34 8.2% schneller 480/70-34 8.2% schneller
16.9-38 3.9% schneller 480/70-38 3.9% schneller
18.4-30 4.6% schneller 520/70-34 0.7% schneller
18.4-34 0.7% schneller 520/70-38 7.2% schneller
18.4-38 7.2% schneller 540/65-38 3.9% schneller
420/85-30
1.1% schneller
600/65-38
7.2% schneller

 

HINWEIS: Die in der Tabelle gezeigten Fahrge- schwindigkeiten sind errechnet. Die genauen Geschwindigkeiten hängen von Abrollumfang, Belastung, Reifenluftdruck,

Reifenmarke, Schlupf usw. ab. Falls für bestimmte Anwendungen die genaue Fahrgeschwindigkeit benötigt wird, so muß sie durch Messung bestimmt werden.

AG,OU12401,199 -29-07APR00-2/2