Tabelle für Traktoren 6910 und 6910S

Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: A1 1,379 1,365 1,352 1,339 1,326 1,314 1,301
  A2 1,316 1,303 1,290 1,278 1,266 1,254 1,242

 

 

Tabelle für Traktoren 6810:

Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: A1 1,396 1,382 1,369 1,356 1,343 1,330 1,318
  A2 1,332 1,319 1,307 1,294 1,282 1,270 1,258

 

 

Tabelle 1 für Traktoren 6510 und 6610

Zahnradpaar Differential: 53/9
Übersetzungsverhältnis Vorderachse: 15,86
 
Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,537 1,522 1,507 1,492 1,478 1,464 1,451
  G 1,507 1,493 1,478 1,464 1,450 1,436 1,423
  H 1,477 1,463 1,449 1,435 1,421 1,408 1,395
  I 1,449 1,434 1,420 1,407 1,393 1,380 1,367
  J 1,419 1,405 1,391 1,378 1,364 1,352 1,339
  K 1,390 1,377 1,363 1,350 1,337 1,325 1,312
  L 1,363 1,350 1,337 1,324 1,312 1,299 1,287
  M 1,338 1,325 1,312 1,300 1,287 1,275 1,263
  N 1,307 1,294 1,281 1,269 1,257 1,245 1,233
  O 1,282 1,270 1,257 1,245 1,233 1,222 1,210

 

 

Tabelle 2 für Traktoren 6510 und 6610

Zahnradpaar Differential: 53/9
Übersetzungsverhältnis Vorderachse: 13,29
 
Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,834 1,816 1,798 1,781 1,764 1,747 1,731
  G 1,798 1,781 1,764 1,747 1,730 1,714 1,698
  H 1,763 1,745 1,728 1,712 1,696 1,680 1,664
  I 1,728 1,711 1,695 1,678 1,662 1,647 1,631
  J 1,693 1,676 1,660 1,644 1,628 1,613 1,598
  K 1,659 1,643 1,627 1,611 1,596 1,581 1,566
  L 1,627 1,611 1,595 1,580 1,565 1,550 1,536
  M 1,597 1,581 1,566 1,551 1,536 1,521 1,507
  N 1,559 1,544 1,529 1,514 1,500 1,485 1,472
  O 1,530 1,515 1,500 1,486 1,471 1,458 1,444

 

 

AG,OU12401,114 -29-01MAY00-1/2


Tabelle 3 für Traktoren 6510 und 6610

Zahnradpaar Differential: 47/8
Übersetzungsverhältnis Vorderachse: 15,86
 
Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,533 1,518 1,503 1,489 1,475 1,461 1,447
  G 1,504 1,489 1,475 1,460 1,446 1,433 1,419
  H 1,474 1,459 1,445 1,431 1,418 1,404 1,391
  I 1,445 1,431 1,417 1,403 1,390 1,377 1,364
  J 1,415 1,401 1,388 1,374 1,361 1,348 1,336
  K 1,387 1,374 1,360 1,347 1,334 1,322 1,309
  L 1,360 1,347 1,334 1,321 1,308 1,296 1,284
  M 1,335 1,322 1,309 1,297 1,284 1,272 1,260
  N 1,304 1,291 1,278 1,266 1,254 1,242 1,230
  O 1,279 1,267 1,254 1,242 1,230 1,219 1,207

 

 

Tabelle 4 für Traktoren 6510 und 6610

Zahnradpaar Differential: 47/8
Übersetzungsverhältnis Vorderachse: 13,29
 
Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,829 1,811 1,794 1,776 1,760 1,743 1,727
  G 1,794 1,777 1,759 1,742 1,726 1,710 1,694
  H 1,759 1,741 1,724 1,708 1,692 1,676 1,660
  I 1,724 1,707 1,691 1,675 1,659 1,643 1,628
  J 1,689 1,672 1,656 1,640 1,624 1,609 1,594
  K 1,655 1,639 1,623 1,607 1,592 1,577 1,562
  L 1,623 1,607 1,591 1,576 1,561 1,546 1,532
  M 1,593 1,577 1,562 1,547 1,532 1,518 1,504
  N 1,555 1,540 1,525 1,510 1,496 1,482 1,468
  O 1,526 1,511 1,497 1,482 1,468 1,454 1,441

 

AG,OU12401,114 -29-01MAY00-2/2