Tabelle für Traktoren 6810:

Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: A1 1,362 1,348 1,335 1,322 1,310 1,297 1,285
  A2 1,334 1,321 1,308 1,296 1,283 1,271 1,259
  A3 1,308 1,295 1,282 1,270 1,258 1,246 1,234

 

 

Tabelle für Traktoren 6910 und 6910S:

Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: A1 1,368 1,354 1,341 1,328 1,316 1,303 1,291
  A2 1,340 1,327 1,314 1,301 1,289 1,277 1,265
  A3 1,314 1,301 1,288 1,276 1,263 1,252 1,240

 

 

Tabelle für Traktoren 6510 und 6610:

Zahnradpaar Differential: 47/10
Übersetzungsverhältnis Vorderachse: 15,86
 
Vorlauf der Vorderräder:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Zahnradpaar für Frontantrieb: F 1,435 1,421 1,407 1,394 1,380 1,367 1,355
  G 1,416 1,403 1,389 1,376 1,362 1,350 1,337
  H 1,386 1,373 1,359 1,346 1,333 1,321 1,308
  I 1,354 1,341 1,328 1,315 1,303 1,291 1,279
  J 1,327 1,314 1,301 1,289 1,276 1,264 1,252
  K 1,299 1,287 1,274 1,262 1,250 1,238 1,226

 

AG,OU12401,122 -29-01DEC00-1/1