Table 1

Differential gear pair: 47/10
Front axle transmission ratio: 13,13
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,482 1,467 1,453 1,439 1,425 1,412 1,399
  G 1,453 1,439 1,425 1,412 1,398 1,385 1,372
  H 1,425 1,411 1,397 1,383 1,370 1,357 1,345
  I 1,397 1,383 1,370 1,356 1,344 1,331 1,318
  J 1,368 1,354 1,341 1,328 1,316 1,303 1,291
  K 1,341 1,328 1,315 1,302 1,290 1,277 1,266
  L 1,315 1,302 1,289 1,277 1,265 1,253 1,241
  M 1,290 1,278 1,265 1,253 1,241 1,229 1,218
  N 1,260 1,248 1,235 1,224 1,212 1,200 1,189
  O 1,236 1,224 1,212 1,201 1,189 1,178 1,167

 

Table 2

Differential gear pair: 53/100
Front axle transmission ratio: 13,13
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,671 1,655 1,638 1,623 1,607 1,592 1,577
  G 1,639 1,623 1,607 1,592 1,577 1,562 1,547
  H 1,606 1,591 1,575 1,560 1,545 1,531 1,516
  I 1,575 1,560 1,544 1,530 1,515 1,501 1,487
  J 1,542 1,527 1,512 1,498 1,484 1,470 1,456
  K 1,512 1,497 1,483 1,468 1,454 1,441 1,427
  L 1,483 1,468 1,454 1,440 1,426 1,413 1,399
  M 1,455 1,441 1,427 1,413 1,400 1,386 1,373
  N 1,421 1,407 1,393 1,380 1,367 1,354 1,341
  O 1,394 1,380 1,367 1,354 1,341 1,328 1,316

 

Table 3

Differential gear pair: 53/10
Front axle transmission ratio: 15,89
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,380 1,366 1,353 1,340 1,327 1,315 1,302
  G 1,353 1,340 1,327 1,314 1,302 1,290 1,278
  H 1,327 1,314 1,301 1,288 1,276 1,264 1,252
  I 1,301 1,288 1,275 1,263 1,251 1,239 1,228
  J 1,274 1,261 1,249 1,237 1,225 1,214 1,202
  K 1,248 1,236 1,224 1,212 1,201 1,190 1,178
  L 1,224 1,212 1,200 1,189 1,178 1,167 1,156
  M 1,202 1,190 1,178 1,167 1,156 1,145 1,134
  N 1,173 1,162 1,150 1,139 1,129 1,118 1,107
  O 1,151 1,140 1,129 1,118 1,107 1,097 1,087

 

 

 

AG,OU12401,134 -19-06MAR00-1/3


Table 4

Differential gear pair: 53/9
Front axle transmission ratio: 15,89
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,533 1,518 1,503 1,489 1,475 1,461 1,447
  G 1,504 1,489 1,475 1,460 1,447 1,433 1,419
  H 1,474 1,459 1,445 1,431 1,418 1,404 1,391
  I 1,445 1,431 1,417 1,403 1,390 1,377 1,364
  J 1,415 1,401 1,388 1,374 1,361 1,348 1,336
  K 1,387 1,374 1,360 1,347 1,334 1,322 1,309
  L 1,360 1,347 1,334 1,321 1,308 1,296 1,284
  M 1,335 1,322 1,309 1,297 1,284 1,272 1,260
  N 1,304 1,291 1,278 1,266 1,254 1,242 1,230
  O 1,279 1,267 1,254 1,242 1,230 1,219 1,207

 

Table 5

Differential gear pair: 53/9
Front axle transmission ratio: 13,13
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,857 1,838 1,821 1,803 1,786 1,769 1,752
  G 1,821 1,803 1,786 1,769 1,752 1,735 1,719
  H 1,785 1,767 1,750 1,733 1,717 1,701 1,685
  I 1,750 1,733 1,716 1,700 1,683 1,668 1,652
  J 1,714 1,697 1,681 1,664 1,648 1,633 1,618
  K 1,680 1,663 1,647 1,631 1,616 1,601 1,586
  L 1,647 1,631 1,615 1,600 1,585 1,570 1,555
  M 1,617 1,601 1,585 1,570 1,555 1,540 1,520
  N 1,579 1,563 1,548 1,533 1,518 1,504 1,490
  O 1,549 1,534 1,519 1,504 1,490 1,476 1,462

 

Table 6

Differential gear pair: 47/10
Front axle transmission ratio: 15,89
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: F 1,224 1,212 1,200 1,188 1,177 1,166 1,155
  G 1,200 1,188 1,177 1,166 1,154 1,144 1,133
  H 1,176 1,165 1,154 1,142 1,132 1,121 1,110
  I 1,153 1,142 1,131 1,120 1,109 1,099 1,089
  J 1,129 1,118 1,108 1,097 1,086 1,076 1,066
  K 1,107 1,096 1,086 1,075 1,065 1,055 1,045
  L 1,086 1,075 1,065 1,054 1,044 1,034 1,025
  M 1,066 1,055 1,045 1,035 1,025 1,015 1,006
  N 1,040 1,030 1,020 1,010 1,001 0,991 0,982
  O 1,021 1,011 1,001 0,991 0,982 0,973 0,964

 

 

 

AG,OU12401,134 -19-06MAR00-2/3


High Clearance Tractors

Differential gear pair: 53/9
Front axle transmission ratio: 19,00
Front wheel lead:   1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7%
Gear pair for front wheel drive: I 1,209 1,197 1,185 1,174 1,163 1,152 1,141
  J 1,184 1,172 1,161 1,150 1,139 1,128 1,117
  K 1,160 1,149 1,138 1,127 1,116 1,106 1,095
  L 1,138 1,127 1,116 1,105 1,095 1,084 1,074

 

AG,OU12401,134 -19-06MAR00-3/3