Travel Speeds, PowrQuad Transmission

30 km/h (18.5 mph); rated engine speed 2300 rpm; 18.4-30 tires  

Additional gears with creeper transmission
Range
Gear
km/h
mph

Range
Gear
km/h
mph

A 1 2.4 1.5   A 1 0.24 0.15  
  2 2.9 1.8     2 0.29 0.18  
  3 3.5 2.2     3 0.35 0.22  
  4 4.2 2.6     4 0.43 0.27  
B 1 4.8 3.0   B 1 0.48 0.30  
  2 5.8 3.6     2 0.58 0.36  
  3 7.0 4.3     3 0.70 0.44  
  4 8.5 5.3     4 0.86 0.53  
C 1 7.9 4.9   C 1 0.79 0.49  
  2 9.5 5.9     2 0.95 0.59  
  3 11.3 7.0     3 1.14 0.71  
  4 13.9 8.6     4 1.39 0.86  
D 1 16.9 10.5            
  2 20.3 12.6            
  3 24.4 15.1            
  4 29.8 18.5            
A R1 2.9 1.8   A R1 0.29 0.18  
  R2 3.4 2.1     R2 0.34 0.21  
  R3 4.1 2.6     R3 0.41 0.25  
  R4 5.0 3.1     R4 0.51 0.31  
B R1 5.7 3.6   B R1 0.57 0.35  
  R2 6.9 4.3     R2 0.69 0.43  
  R3 8.2 5.1     R3 0.83 0.52  
  R4 10.1 6.3     R4 1.01 0.63  
C R1 9.3 5.8   C R1 0.94 0.58  
  R2 11.2 7.0     R2 1.13 0.70  
  R3 13.4 8.4     R3 1.35 0.84  
  R4 16.5 10.2     R4 1.65 1.03  
D R1 20.0 12.4            
  R2 24.1 15.0            
  R3 28.9 18.0            
  R4 35.4 22.0            

Other tires (supplied at factory):
12.4-42 4.4% slower 13.6-38 3.0% faster
13.6-46 9.3% faster 15.5-38 3.5% faster
16.9-24 2.9% slower 16.9-30 3.5% slower
16.9-34 3.5% faster 16.9-38 0.6% slower
18.4-16.1 18.5% slower 18.4-26 6.9% slower
18.4-34 3.7% slower 18.4-38 2.5% faster
21.5L-16.1 18.5% slower    

 

NOTE: The ground travel speeds shown in the table are theoretical. The actual speeds vary with rolling circumference, differential type, load, tire pressure, make of tire, wheel slip etc. If the

precise speed is required for specific applications, it must be obtained by measurement.

LX,ODRIVE003515 -19-01MAR00-1/1