Travel Speeds, PowrQuad Transmission (24/24)

40 km/h (25 mph); rated engine speed 2300 rpm; 18.4-30 tires  

Additional gears with creeper transmission
Range
Gear
km/h
mph

Range
Gear
km/h
mph

A 1 1.4 0.9   A 1 0.15 0.09  
  2 1.7 1.1     2 0.18 0.11  
  3 2.1 1.3     3 0.21 0.13  
  4 2.6 1.6     4 0.26 0.16  
B 1 3.7 2.3   B 1 0.37 0.23  
  2 4.4 2.7     2 0.44 0.27  
  3 5.3 3.3     3 0.53 0.33  
  4 6.5 4.0     4 0.65 0.40  
C 1 5.9 3.7   C 1 0.59 0.37  
  2 7.1 4.4     2 0.71 0.44  
  3 8.5 5.3     3 0.85 0.53  
  4 10.4 6.5     4 1.05 0.65  
D 1 9.7 6.0            
  2 11.7 7.3            
  3 14.0 8.7            
  4 17.2 10.7            
E 1 15.6 9.7            
  2 18.8 11.7            
  3 22.5 14.0            
  4 27.6 17.2            
F 1 22.8 14.2            
  2 27.5 17.1            
  3 32.9 20.4            
  4 40.3 25.0            
A R1 1.7 1.1   A R1 0.17 0.11  
  R2 2.1 1.3     R2 0.21 0.13  
  R3 2.5 1.6     R3 0.25 0.16  
  R4 3.0 1.9     R4 0.30 0.19  
B R1 4.3 2.7   B R1 0.44 0.27  
  R2 5.2 3.2     R2 0.52 0.32  
  R3 6.3 4.2     R3 0.63 0.39  
  R4 7.7 4.8     R4 0.77 0.48  
C R1 7.0 4.4   C R1 0.70 0.44  
  R2 8.4 5.2     R2 0.85 0.53  
  R3 10.1 6.3     R3 1.01 0.63  
  R4 12.4 7.7     R4 1.24 0.77  
D R1 11.5 7.1            
  R2 13.9 8.6            
  R3 16.6 10.3            
  R4 20.4 12.7            
E R1 18.5 11.5            
  R2 22.3 13.9            
  R3 26.7 16.6            
  R4 32.7 20.3            
F R1 27.1 16.8            
  R2 32.6 20.3            
  R3 39.0 24.2            
  R4 47.8 29.7            

 

LX,OMOPER014871 -19-01MAR00-1/2


Other tires (supplied at factory):
12.4-42 4.4% slower 13.6-38 3.0% faster
13.6-46 9.3% faster 15.5-38 3.5% faster
16.9-24 2.9% slower 16.9-30 3.5% slower
16.9-34 3.5% faster 16.9-38 0.6% slower
18.4-16.1 18.5% slower 18.4-26 6.9% slower
18.4-34 3.7% slower 18.4-38 2.5% faster
21.5L-16.1 18.5% slower    

 

NOTE: The ground travel speeds shown in the table are theoretical. The actual speeds vary with rolling circumference, load, tire pressure, make

of tire, wheel slip etc. If the precise speed is required for specific applications, then it must be obtained by measurement.

LX,OMOPER014871 -19-01MAR00-2/2