Fahrgeschwindigkeiten, PowrQuad Plus-Getriebe (16/16)

40 km/h (25 mph)*; Motornenndrehzahl 2300 1/min; Bereifung 380/85-38; Differential 49/11
(* aufgrund gesetzlicher Bestimmungen kann die Höchstgeschwindigkeit auf 35 km/h (21 mph) begrenzt sein)
  Zusätzlich bei Kriechgang-Getriebe
Gruppe
Gang
km/h
mph

Gruppe
Gang
km/h
mph

A 1 3,1 1.9   A 1 0,31 0.19  
  2 3,7 2.3     2 0,37 0.23  
  3 4,4 2.7     3 0,44 0.27  
  4 5,4 3.4     4 0,54 0.34  
B 1 6,1 3.8   B 1 0,62 0.39  
  2 7,4 4.6     2 0,74 0.46  
  3 8,9 5.5     3 0,89 0.55  
  4 10,9 6.8     4 1,09 0.68  
C 1 10,1 6.3   C 1 1,02 0.63  
  2 12,2 7.6     2 1,22 0.76  
  3 14,6 9.1     3 1,46 0.91  
  4 17,9 11.1     4 1,79 1.11  
D 1 20,8 12.9            
  2 25,1 15.6            
  3 30,0 18.6            
  4 36,8 22.9            
A R1 3,2 2.0   A R1 0,32 0.20  
  R2 3,9 2.4     R2 0,39 0.24  
  R3 4,6 2.8     R3 0,46 0.28  
  R4 5,7 3.5     R4 0,57 0.35  
B R1 6,4 4.0   B R1 0,64 0.40  
  R2 7,7 4.8     R2 0,78 0.48  
  R3 9,3 5.8     R3 0,93 0.58  
  R4 11,3 7.0     R4 1,14 0.71  
C R1 10,5 6.5   C R1 1,06 0.66  
  R2 12,7 7.9     R2 1,28 0.80  
  R3 15,2 9.4     R3 1,53 0.95  
  R4 18,6 11.6     R4 1,87 1.16  
D R1 21,7 13.5            
  R2 26,2 16.3            
  R3 31,3 19.4            

R4
38,4
23.9






Andere Bereifungen, die ab Werk geliefert werden:  
Reifen Geschwindigkeit Differential Reifen Geschwindigkeit Differential
420/85-30 9,8% langsamer 49/11 420/85-38 3,3% schneller 49/11
460/85-30 6,5% langsamer 49/11 460/85-38 6,5% schneller 49/11
420/85-34 3,3% langsamer 49/11 480/70-38 3,3% schneller 49/11
460/85-34 gleich 49/11 520/70-38 6,5% schneller 49/11
480/70-34 3,3% langsamer 49/11 540/65-38 3,3% schneller 49/11
520/70-34 gleich 49/11 600/65-38 6,5% schneller 49/11
540/65-34 3,3% langsamer 49/11 650/60-38 6,5% schneller 49/11
340/85-38 3,3% langsamer 49/11      

 

OULXE59,00108BE -29-16NOV06-1/1