Permissible Rear Axle Load in Relation to Tires

The values quoted here apply only for travel speeds up to 40 km/h (25 mph).

On leaving the factory, tractors may be equipped with the following tires:

Tires

SRI*
6230 tractors
6330 tractors
6430 tractors
16.9R30... 137A8 700 mm (27.6 in.) 4600 kg (10140 lb) 4600 kg (10140 lb) 4600 kg (10140 lb)
18.4R30... 142A8 725 mm (28.5 in.) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb)
16.9R34... 139A8 750 mm (29.5 in.) 4860 kg (10715 lb) 4860 kg (10715 lb) 4860 kg (10715 lb)
16.9-34... 10PR 730 mm (28.7 in.) 6000 kg (13225 lb) 6800 kg (14990 lb) 6800 kg (14990 lb)
18.4R34... 144A8 775 mm (30.5 in.) 5600 kg (12345 lb) 5600 kg (12345 lb) 5600 kg (12345 lb)
13.6R38... 128A8 750 mm (29.5 in.) 3600 kg (7935 lb) 3600 kg (7935 lb) 3600 kg (7935 lb)
14.9R38... 133A8 775 mm (30.5 in.) 4120 kg (9080 lb) 4120 kg (9080 lb) 4120 kg (9080 lb)
16.9R38... 141A8 800 mm (31.5 in.) 5150 kg (11350 lb) 5150 kg (11350 lb) 5150 kg (11350 lb)
18.4R38... 146A8 825 mm (32.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6000 kg (13225 lb) 6000 kg (13225 lb)
420/85R30... 140A8 700 mm (27.6 in.) 5000 kg (11020 lb) 5000 kg (11020 lb) 5000 kg (11020 lb)
460/85R30... 145A8 725 mm (28.5 in.) 5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb)
420/85R34... 142A8 750 mm (29.5 in.) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb)
460/85R34... 147A8 775 mm (30.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6150 kg (13555 lb) 6150 kg (13555 lb)
480/70R34... 143A8 750 mm (29.5 in.) 5450 kg (12015 lb) 5450 kg (12015 lb) 5450 kg (12015 lb)
520/70R34... 148A8 775 mm (30.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6300 kg (13890 lb) 6300 kg (13890 lb)
540/65R34... 140A8 750 mm (29.5 in.) 5000 kg (11020 lb) 5000 kg (11020 lb) 5000 kg (11020 lb)
  145A8   5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb)
340/85R38... 133A8 750 mm (29.5 in.) 4120 kg (9080 lb) 4120 kg (9080 lb) 4120 kg (9080 lb)
380/85R38... 139A8 775 mm (30.5 in.) 4860 kg (10715 lb) 4860 kg (10715 lb) 4860 kg (10715 lb)
420/85R38... 144A8 800 mm (31.5 in.) 5600 kg (12345 lb) 5600 kg (12345 lb) 5600 kg (12345 lb)
460/85R38... 149A8 825 mm (32.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6500 kg (14330 lb) 6500 kg (14330 lb)
480/70R38... 145A8 800 mm (31.5 in.) 5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb) 5800 kg (12785 lb)
520/70R38... 150A8 825 mm (32.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6700 kg (14770 lb) 6700 kg (14770 lb)
540/65R38... 142A8 800 mm (31.5 in.) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb) 5300 kg (11685 lb)
600/65R38... 147A8 825 mm (32.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6150 kg (13555 lb) 6150 kg (13555 lb)
VF 650/60R38... 155A8 825 mm (32.5 in.) 6000 kg (13225 lb) 6800 kg (14990 lb) 6800 kg (14990 lb)

155D




* Speed/radius index

 

OU12401,0001B65 -19-13FEB09-1/1