Hinterräder - Empfohlene Drücke, Gruppe 47 (Fortsetzung)

Reifengröße

620/70R42

650/65R42

650/65R42

710/70R38

710/70R38

IF710/70R38

 

Zwillingsbereifung

Einzelbereifung

Einzelbereifung

Einzelbereifung

Zwillingsbereifung

Einzelbereifung

Achslastindex

160

158

170

166

166

178

kg (lb)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

kPa (bar) (psi)

             

4540 (10000)

40 (0.4) (6)

55 (0.55) (8)

55 (0.55) (8)

55 (0.55) (8)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

4760 (10500)

40 (0.4) (6)

60 (0.6) (9)

60 (0.6) (9)

55 (0.55) (8)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

4990 (11000)

40 (0.4) (6)

70 (0.7) (10)

70 (0.7) (10)

55 (0.55) (8)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

5220 (11500)

40 (0.4) (6)

70 (0.7) (10)

70 (0.7) (10)

55 (0.55) (8)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

5440 (12000)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

80 (0.8) (12)

55 (0.55) (8)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

5670 (12500)

40 (0.4) (6)

90 (0.9) (13)

90 (0.9) (13)

60 (0.6) (9)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

5900 (13000)

40 (0.4) (6)

90 (0.9) (13)

90 (0.9) (13)

70 (0.7) (10)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

6120 (13500)

40 (0.4) (6)

95 (0.95) (14)

95 (0.95) (14)

70 (0.7) (10)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

6350 (14000)

40 (0.4) (6)

105 (1.05) (15)

105 (1.05) (15)

75 (0.75) (11)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

6580 (14500)

40 (0.4) (6)

110 (1.1) (16)

110 (1.1) (16)

80 (0.8) (12)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

6800 (15000)

40 (0.4) (6)

110 (1.1) (16)

110 (1.1) (16)

90 (0.9) (13)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

7030 (15500)

40 (0.4) (6)

120 (1.2) (17)

120 (1.2) (17)

90 (0.9) (13)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

7260 (16000)

40 (0.4) (6)

120 (1.2) (17)

120 (1.2) (17)

90 (0.9) (13)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

7480 (16500)

50 (0.5) (7)

125 (1.25) (18)

125 (1.25) (18)

95 (0.95) (14)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

7720 (17000)

50 (0.5) (7)

130 (1.3) (19)

130 (1.3) (19)

105 (1.05) (15)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

7950 (17500)

55 (0.55) (8)

140 (1.4) (20)

140 (1.4) (20)

110 (1.1) (16)

40 (0.4) (6)

80 (0.8) (12)

8170 (18000)

55 (0.55) (8)

150 (1.5) (22)

150 (1.5) (22)

110 (1.1) (16)

40 (0.4) (6)

90 (0.9) (13)

8400 (18500)

60 (0.6) (9)

160 (1.6) (23)

160 (1.6) (23)

120 (1.2) (17)

40 (0.4) (6)

90 (0.9) (13)

8630 (19000)

70 (0.7) (10)

165 (1.7) (24)

120 (1.2) (17)

50 (0.5) (7)

95 (0.95) (14)

8850 (19500)

70 (0.7) (10)

179 (1.8) (26)

125 (1.25) (18)

50 (0.5) (7)

105 (1.05) (15)

9080 (20000)

70 (0.7) (10)

186 (1.9) (27)

125 (1.25) (18)

50 (0.5) (7)

105 (1.05) (15)

9530 (21000)

75 (0.75) (11)

199 (2.0) (29)

140 (1.4) (20)

55 (0.55) (8)

110 (1.1) (16)

9990 (22000)

80 (0.8) (12)

227 (2.3) (33)

145 (1.45) (21)

60 (0.6) (9)

120 (1.2) (17)

10440 (23000)

90 (0.9) (13)

248 (2.5) (36)

160 (1.6) (23)

70 (0.7) (10)

120 (1.2) (17)

10900 (24000)

95 (0.95) (14)

268 (2.7) (39)

70 (0.7) (10)

125 (1.25) (18)

11350 (25000)

105 (1.05) (15)

296 (3.0) (43)

75 (0.75) (11)

130 (1.3) (19)

11800 (26000)

110 (1.1) (16)

310 (3.1) (45)

80 (0.8) (12)

140 (1.4) (20)

12260 (27000)

120 (1.2) (17)

90 (0.9) (13)

150 (1.5) (22)

12710 (28000)

120 (1.2) (17)

90 (0.9) (13)

160 (1.6) (23)

13170 (29000)

125 (1.25) (18)

95 (0.95) (14)

175 (1.75 (25)

13605 (30000)

130 (1.3) (19)

105 (1.05) (15)

180 (1.8) (26)

14060 (31000)

140 (1.4) (20)

110 (1.1) (16)

210 (2.1) (30)

14510 (32000)

140 (1.4) (20)

110 (1.1) (16)

220 (2.2) (32)

14970 (33000)

150 (1.5) (22)

120 (1.2) (17)

235 (2.35) (35)

15420 (34000)

160 (1.6) (23)

120 (1.2) (17)

15875 (35000)

125 (1.25) (18)

16330 (36000)

130 (1.3) (19)

16783 (37000)

140 (1.4) (20)

17236 (38000)

145 (1.45) (21)

17690 (39000)

150 (1.5) (22)

18143 (40000)

150 (1.5) (22)

OULXA64,0002898-29-20141203