Koła przednie - zalecane ciśnienia, grupa 42 (ciąg dalszy)

Rozmiar opon

420/90R30

420/90R30

480/70R30

540/65R30

600/65R28

 

Koła pojedyncze

Koła pojedyncze

Koła pojedyncze

Koła pojedyncze

Koła pojedyncze

Indeks nośności osi

147

142

152

143

147

kg (lbs.)

kPa (bar) (psi)

kPa (bary) (psi)

kPa (bary) (psi)

kPa (bary) (psi)

kPa (bary) (psi)

           

1814 (4000)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

2041 (4500)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

2268 (5000)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

2495 (5500)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

2721 (6000)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

60 (0.6) (9)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

2948 (6500)

60 (0.6) (9)

60 (0.6) (9)

70 (0.7) (10)

50 (0.55) (8)

50 (0.55) (8)

3180 (7000)

75 (0.75) (11)

75 (0.75) (11)

75 (0.75) (11)

70 (0.7) (10)

50 (0.55) (8)

3400 (7500)

90 (0.9) (13)

90 (0.9) (13)

90 (0.9) (13)

70 (0.7) (10)

60 (0.6) (9)

3630 (8000)

95 (0.95) (14)

95 (0.95) (14)

95 (0.95) (14)

90 (0.9) (13)

70 (0.7) (10)

3860 (8500)

110 (1.1) (16)

110 (1.1) (16)

110 (1.1) (16)

90 (0.9) (13)

75 (0.75) (11)

4080 (9000)

120 (1.2) (17)

120 (1.2) (17)

120 (1.2) (17)

105 (1.05) (15)

80 (0.8) (12)

4310 (9500)

120 (1.2) (17)

120 (1.2) (17)

125 (1.25) (18)

110 (1.1) (16)

90 (0.9) (13)

4540 (10000)

130 (1.3) (19)

130 (1.3) (19)

130 (1.3) (19)

120 (1.2) (17)

95 (0.95) (14)

4760 (10500)

140 (1.4) (20)

140 (1.4) (20)

145 (1.45) (21)

125 (1.25) (18)

110 (1.1) (16)

4990 (11000)

145 (1.45) (21)

145 (1.45) (21)

150 (1.5) (22)

130 (1.3) (19)

110 (1.1) (16)

5220 (11500)

160 (1.6) (23)

160 (1.6) (23)

165 (1.65) (24)

145 (1.45) (21)

120 (1.2) (17)

5440 (12000)

160 (1.6) (23)

180 (1.8) (26)

160 (1.6) (23)

125 (1.25) (18)

5670 (12500)

190 (1.9) (28)

190 (1.9) (28)

140 (1.4) (20)

5900 (13000)

215 (2.15) (31)

215 (2.15) (31)

145 (1.45) (21)

6120 (13500)

240 (2.4) (35)

240 (2.4) (35)

160 (1.6) (23)

6350 (14000)

270 (2.7) (39)

6580 (14500)

275 (2.75) (40)

6800 (15000)

295 (2.95) (43)

7030 (15500)

320 (3.2) (46)

7257 (16000)

7480 (16500)

7711 (17000)

7937 (17500)

8164 (18000)

8391 (18500)

8618 (19000)

8845 (19500)

9071 (20000)

9298 (20500)

9525 (21000)

9752 (21500)

OULXA64,0002891-53-20141203