Kontrola opotrebovania závesu viacnápravového prívesu CUNA (manuálne
ovládaného)
POZOR: Diely, ktoré dosiahli alebo prekročili limit opotrebovania
musíte vymeniť za nové.
Skontrolujte priemer (a) čapu závesu.

LX1031440-UN-23SEP03
Skontrolujte priemer otvoru (b) pre čap.

LX1031441-UN-23SEP03
Špecifikácie pre čapy závesu typu C s menovitým priemerom
28,0 mm (1,10 in)
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Čap závesu | Limit opotrebovania alebo
minimálny priemer | 26,5 mm 1,04 in |
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Horný a dolný otvor (merané v smere jazdy) | Limit opotrebovania alebo maximálny prípustný priemer | 31,0 mm (ovál) 1,22 in (ovál) |
Špecifikácie pre čapy závesu typu D2 s menovitým priemerom
43,0 mm
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Čap závesu | Limit opotrebovania alebo
minimálny priemer | 41,0 mm 1,61 in |
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Horný a dolný otvor (merané v smere jazdy) | Limit opotrebovania alebo maximálny prípustný priemer | 46,0 mm (ovál) 1,81 in (ovál) |
Špecifikácie pre čapy závesu typu D3 s menovitým priemerom
51,0 mm (2.01 in.)
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Čap závesu | Limit opotrebovania alebo
minimálny priemer | 49,0 mm 1,93 in |
| Položka | Rozmer | Špecifikácia |
|
Horný a dolný otvor (merané v smere jazdy) | Limit opotrebovania alebo maximálny prípustný priemer | 54,0 mm (ovál) 2,13 in (ovál) |
|
|
OULXBER,0002D23-76-20180517
|
|