Recommended Pressures-Front Bias Tires

Axle Load 11.00-16
8PR
11.00-16
12PR
11.00-20
12PR
12.4-42
10 PR
14L-16.1
10PR
14.9-28
10PR
14.9-30
10PR
16.9-26
10PR
Kg (lbs)a kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
                 
1360(3000) 170(1.7)(24) 170(1.7)(24) 170(1.7)(24) - 170(1.7)(24) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
1590(3500) 170(1.7)(24) 170(1.7)(24) 170(1.7)(24) - 170(1.7)(24) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
1820(4000) 190(1.9)(27) 190(1.9)(27) 170(1.7)(24) 80(0.8)(12) 170(1.7)(24) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
2040(4500) 220(2.2)(32) 220(2.2)(32) 170(1.7)(24) 100(1.0)14 170(1.7)(24) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
 
2270(5000) 260(2.6)(37) 260(2.6)(37) 180(1.8)(26) 120(1.2)17 190(1.9)(27) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
2500(5500) 260(2.6)(37) 300(3.0)(43) 210(2.1)(30) 140(1.4)(20) 210(2.1)(31) 100(1.0)(15) 100(1.0)(15) 80(0.8)(12)
2720(6000) - 340(3.4)(49) 240(2.4)(35) 170(1.7)(24) 240(2.4)(35) 120(1.2)(18) 120(1.2)(17) 100(1.0)(14)
2950(6500) - 390(3.9)(56) 270(2.7)(39) 190(1.9)27 280(2.8)(40) 140(1.4)(21) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16)
 
3180(7000) - 390(3.9)(56) 300(3.9)(44) 210(2.1)(30) 280(2.8)(40) 160(1.6)(23) 150(1.5)(22) 120(1.2)(18)
3410(7500) - 410(4.1)(59) 340(3.4)(49) 240(2.4)(35) 290(2.9)(42) 180(1.8)(26) 170(1.7)(25) 140(1.4)(20)
3630(8000) - - 370(3.7)(54) 280(2.8)(40) - 200(2.0)(29) 200(2.0)(28) 150(1.5)(22)
3860(8500) - - 390(3.9)(56) - - 210(2.1)(30) 210(2.1)(30) 170(1.7)(25)
 
4090(9000) - - - - - 220(2.2)(32) 210(2.1)(30) 190(1.9)(27)
4310(9500) - - - - - - - 210(2.1)(30)
4540(10000) - - - - - - - 220(2.2)(32)
4770(10500) - - - - - - - -
 
4990(11000) - - - - - - - -
5450(12000) - - - - - - - -
5900(13000) - - - - - - - -
6360(14000) - - - - - - - -
aTotal Weight

 

AG,RF30435,2432 -19-21DEC99-1/1