Recommended Pressures-Front Radial Tires

AxleLoad 13.6R28
***
14.9R28
***
14.9R30
***
16.9R26
**
16.9R28
136A8**
290/95R34
***
320/85R34
***
480/70R28
140A8**
Kg (lbs) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
                 
1360(3000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
1590(3500) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
1820(4000) 70(0.7)(10) 50(0.5)(7) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 60(0.6)(8) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6)
2040(4500) 80(0.8)(12) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 50(0.5)(7) 50(0.5)(7)) 80(0.8)(11) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
 
2270(5000) 100(1.0)(15) 80(0.8)(11) 70(0.7)(10) 60(0.6)(8) 60(0.6)(8) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
2500(5500) 120(1.2)(17) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9) 100(1.0)(15) 100(1.0)(14) 50(0.5)(7)
2720(6000) 140(1.4)(20) 100(1.0)(15) 100(1.0)(14) 80(0.8)(11) 80(0.8)(11) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16) 60(0.6)(9)
2950(6500) 160(1.6)(23) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 130(1.3)(19) 120(1.2)(18) 70(0.7)(10)
 
3180(7000) 180(1.8)(26) 140(1.4)(20) 130(1.3)(19) 100(1.0)(15) 100(1.0)(14) 140(1.4)(21) 140(1.4)(20) 80(0.8)(11)
3410(7500) 210(2.1)(30) 150(1.5)(22) 140(1.4)(21) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16) 160(1.6)(23) 150(1.5)(22) 90(0.9)(13)
3630(8000) 210(2.1)(30) 170(1.7)(25) 160(1.6)(23) 130(1.3)(19) 120(1.2)(18) 180(1.8)(26) 170(1.7)(24) 100(1.0)(14)
3860(8500) - 190(1.9)(27 180(1.8)(26) 140(1.4)(21) 140(1.4)(20) 190(1.9)(28) 180(1.8)(26) 110(1.1)(16)
 
4090(9000) - 210(2.1)(30) 190(1.9)(28) 160(1.6)(23) 150(1.5)(22) 210(2.1)(30) 190(1.9)(28) 120(1.2)(17)
4310(9500) - 210(2.1)(30) 210(2.1)(30) 170(1.7)(24) 160(1.6)(23) 210(2.1)(30) 210(2.1)(30) 130(1.3)(19)
4540(10000) - 210(2.1)(30) 210(2.1)(30) 170(1.7)(24) 160(1.6)(23) - 210(2.1)(30) 140(1.4)(20)
4760(10500) - - - 170(1.7)(24) 160(1.6)(23) - - 140(1.4)(21)
 
4990(11000) - - - - - - - 160(1.6)(23)
5440(12000) - - - - - - - 160(1.6)(23)
5900(13000) - - - - - - - -
6350(14000) - - - - - - - -

 

AG,RF30435,2433 -19-21DEC99-1/1