Recommended Pressures-Rear Radial Tires

  SINGLES DUALS
Axle Load 14.9R46
***
18.4R38
*
14.9R46
***
18.4R38
*
Kg (lbs)a kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
         
3180(7000) 90(0.9)(13) 60(0.6)(8) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3400(7500) 100(1.0)(14) 60(0.6)(9) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3630(8000) 110(1.1)(16) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3860(8500) 120(1.2)(18) 80(0.8)(11) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
         
4090(9000) 130(1.3)(19) 80(0.8)(12) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
4310(9500) 140(1.4)(21) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4540(10000) 160(1.6)(23) 100(1.0)(15) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4760(10500) 170(1.7)(25) 100(1.0)(15) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
         
4990(11000) 190(1.9)(27) 120(1.2)(17) 70(0.7)(10) 50(0.5)(7)
5220(11500) 210(2.1)(30) 120(1.2)(17) 80(0.8)(11) 50(0.5)(7)
5440(12000) 210(2.1)(30) 120(1.2)(18) 80(0.8)(12) 60(0.6)(8)
5670(12500) - - 90(0.9)(13) 60(0.6)(8)
         
5900(13000)     100(1.0)(14) 60(0.6)(9)
6120(13500) - - 100(1.0)(15) 60(0.6)(9)
6350(14000) - - 110(1.1)(16) 70(0.7)(10)
6580(14500) - - 120(1.2)(17) 70(0.7)(10)
         
6800(15000) - - 120(1.2)(18) 80(0.8)(11)
7030(15500) - - 130(1.3)(19) 80(0.8)(12)
7260(16000) - - 140(1.4)(20) 80(0.8)(12)
7480(16500) - - 140(1.4)(21) 90(0.9)(13)
         
7720(17000) - - 150(1.5)(22) 100(1.0)(14)
7940(17500) - - 170(1.7)(24) 100(1.0)(15)
8170(18000) - - 170(1.7)(24) 100(1.0)(15)
8400(18500) - - 180(1.8)26 110(1.1)(16)
         
8630(19000) - - 190(1.9)(27) 120(1.2)(17)
8850(19500) - - 190(1.9)(28) 120(1.2)(18)
9080(20000) - - 200(2.0)(29) -
9310(20500) - - 210(2.1)(30) -
aTotal Rear Weight

 

AG,RF30435,2435 -19-21DEC99-1/1