Recommended Pressures-Rear Radial Tires

  SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE DUAL DUAL DUAL
Axle Load 20.8R38
153A8
320/90R50
****
420/80R46
***
650/75R34
162A8
20.8R38
153A8
320/90R50
****
420/80R46
***
Kg (lbs) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
               
3180(7000) 40(0.4)(6) 100(1.0)(14) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3400(7500) 40(0.4)(6) 100(1.0)(15) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3630(8000) 50(0.5)(7) 120(1.2)(17) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
3860(8500) 60(0.6)(8) 120(1.2)(17) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
               
4090(9000) 60(0.6)(9) 140(1.4)(20) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4310(9500) 70(0.7)(10) 150(1.5)(22) 100(1.0)(15) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4540(10000) 80(0.8)(11) 160(1.6)(23) 110(1.1)(16) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4760(10500) 80(0.8)(12) 170(1.7)(25) 120(1.2)(17) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
               
4990(11000) 80(0.8)(12) 180(1.8)(26) 120(1.2)(18) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6)
5220(11500) 90(0.9)(13) 190(1.9(28) 140(1.4)(20) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6) 80(0.8)(12) 50(0.5)(7)
5440(12000) 100(1.0)(14) 210(2.1)(30) 140(1.4)(21) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 60(0.6)(8)
5670(12500) 110(1.1)(16) 210(2.1)(31) 150(1.5)(22) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6) 100(1.0)(14) 60(0.6)(8)
               
5900(13000) 120(1.2)(17) 230(2.3)(33) 160(1.6)(23) 80(0.8)(11) 50(0.5)(7) 100(1.0)(15) 60(0.6)(9)
6120(13500) 120(1.2)(18) 240(2.4)(34) 170(1.7)(25) 80(0.8)(12) 50(0.5)(7) 110(1.1)(16) 70(0.7)(10)
6350(14000) 130(1.3)(19) 250(2.5)(36) 180(1.8)(26) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 120(1.2)(17) 80(0.8)(11)
6580(14500) 140(1.4)(20) 250(2.5)(36) 180(1.8)(27) 100(1.0)(14) 60(0.6)(8) 120(1.2)(18) 80(0.8)(12)
               
6800(15000) 140(1.4)(21) - 190(1.9)(28) 100(1.0)(14) 60(0.6)(8) 130(1.3)(19) 80(0.8)(12)
7030(15500) 150(1.5)(22) - 210(2.1)(30) 100(1.0)(15) 60(0.6)(9) 140(1.4)(20) 90(0.9)(13)
7260(16000) 160(1.6)(23) - - 110(1.1)(16) 60(0.6)(9) 140(1.4)(20) 90(0.9)(13)
7480(16500) - - - 120(1.2)(17) 60(0.6)(9) 140(1.4)(21) 100(1.0)(14)
               
7720(17000) - - - 120(1.2)(18) 70(0.7)(10) 150(1.5)(22) 100(1.0)(15)
7940(17500) - - - 120(1.2)(18) 70(0.7)(10) 160(1.6)(23) 110(1.1)(16)
8170(18000) - - - 130(1.3)(19) 80(0.8)(11) 170(1.7)(24) 120(1.2)(17)
8400(18500) - - - 140(1.4)(20) 80(0.8)(12) 170(1.7)(25) 120(1.2)(17)
               
8630(19000) - - - 150(1.5)(22) 80(0.8)(12) 180(1.8)(26) 120(1.2)(18)
8850(19500) - - - - 90(0.9)(13) 180(1.8)(27) 130(1.3)(19)
9080(20000) - - - - 90(0.9)(13) 190(1.9)(28) 140(1.4)(20)
9310(20500) - - - - 100(1.0)(14) 190(1.9)(28) 140(1.4)(20)
               
9530(21000) - - - - 100(1.0)(14) 200(2.0)(29) 140(1.4)(21)
9760(21500) - - - - 100(1.0)(15) 210(2.1)(30) 150(1.5)(22)
9990(22000) - - - - 110(1.1)(16) 210(2.1)(31) 150(1.5)(22)
10220(22500) - - - - 110(1.1)(16) 220(2.2)(32) 160(1.6)(23)
10440(23000) - - - - 120(1.2)(17) 240(2.4)(34) 170(1.7)(24)
10900(24000) - - - - 120(1.2)(18) - 170(1.7)(25)
11350(25000) - - - - 130(1.3)(19) - 180(1.8)(26)
11800(26000) - - - - - - -

 

AG,RF30435,2437 -19-21DEC99-1/1