Ground Speeds-16-Speed PowrQuad Transmission

  Tires: 18.4-38, 18.4R38, 23.1-34 Tires: 14.9R46, 18.4-42, 18.4R42,
20.8-38, 20.8R38, 320/90R50,
420/80R46, 650/75R34
  WITHOUT
CREEPER
WITH
CREEPER
WITHOUT
CREEPER
WITH
CREEPER
Gear km/h mph km/h mph ft/min km/h mph km/h mph ft/min
A1 2.3 1.4 0.24 0.15 13.2 2.4 1.5 0.25 0.16 13.9
A2 2.8 1.7 0.29 0.18 15.9 3.0 1.8 0.31 0.19 16.7
A3 3.4 2.1 0.35 0.22 19.0 3.5 2.2 0.37 0.23 20.0
A4 4.1 2.6 0.43 0.26 23.2 4.3 2.7 0.45 0.28 24.5
B1 4.9 3.1 0.51 0.32 27.9 5.2 3.2 0.54 0.33 29.4
B2 5.9 3.7 0.61 0.38 33.6 6.3 3.9 0.65 0.40 35.4
B3 7.1 4.4 0.74 0.46 40.2 7.5 4.6 0.77 0.48 42.3
B4 8.7 5.4 0.90 0.56 49.3 9.2 5.7 0.95 0.59 51.9
C1 7.8 4.9 0.81 0.50 44.4 8.3 5.1 0.85 0.53 46.7
C2 9.4 5.9 0.98 0.61 53.5 10.0 6.2 1.03 0.64 56.3
C3 11.3 7.0 1.17 0.73 64.0 11.9 7.4 1.23 0.77 67.4
C4 13.9 8.6 1.43 0.89 78.4 14.6 9.1 1.51 0.94 82.6
D1 16.3 10.1 - - - 17.1 10.6 - - -
D2 19.6 12.2 - - - 20.6 12.8 - - -
D3 23.4 14.6 - - - 24.7 15.3 - - -
D4 28.7 17.9 - - - 30.3 18.8 - - -
                     
A-R1 2.8 1.7 0.29 0.18 15.6 2.9 1.8 0.30 0.19 16.4
A-R2 3.3 2.1 0.34 0.21 18.8 3.5 2.2 0.36 0.23 19.8
A-R3 4.0 2.5 0.41 0.26 22.5 4.2 2.6 0.43 0.27 23.7
A-R4 4.9 3.0 0.50 0.31 27.6 5.1 3.2 0.53 0.33 29.0
B-R1 5.8 3.6 0.60 0.38 33.1 6.2 3.8 0.64 0.40 34.8
B-R2 7.0 4.4 0.73 0.45 39.9 7.4 4.6 0.77 0.48 42.0
B-R3 8.4 5.2 0.87 0.54 47.7 8.9 5.5 0.92 0.57 50.2
B-R4 10.3 6.4 1.07 0.66 58.4 10.9 6.8 1.13 0.70 61.5
C-R1 9.3 5.8 0.96 0.60 52.6 9.8 6.1 1.01 0.63 55.4
C-R2 11.2 7.0 1.16 0.72 63.4 11.8 7.3 1.22 0.76 66.8
C-R3 13.4 8.3 1.39 0.86 75.9 14.1 8.8 1.46 0.91 79.9
C-R4 16.4 10.2 1.70 1.06 93.0 17.3 10.8 1.79 1.11 97.9
D-R1 19.3 12.0 - - - 20.3 12.6 - - -
D-R2 23.2 14.4 - - - 24.5 15.2 - - -
D-R3 27.8 17.3 - - - 29.3 18.2 - - -
D-R4 34.1 21.2 - - - 35.9 22.3 - - -

 

AG,RF30435,2583 -19-21DEC99-1/1