Presiones recomendadas-Neumáticos radiales traseros

  SIMPLES DOBLES
Carga de eje 18.4R38
**
18.4R42
148A8**
20.8R38
*
18.4R42
148A8**
kg (lb)a kPa (bar) (psi) kPa (bar) (psi) kPa (bar) (psi) kPa (bar) (psi)
         
3180(7000) 60(0.6)(8) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
3400(7500) 60(0.6)(9) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
3630(8000) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6)
3860(8500) 80(0.8)(11) 70(0.7)(10) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6)
         
4090(9000) 80(0.8)(12) 80(0.8)(11) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
4310(9500) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
4540(10000) 100(1.0)(15) 90(0.9)(13) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6)
4760(10500) 110(1.1)(16) 100(1.0)(15) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
         
4990(11000) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
5220(11500) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)
5440(12000) 140(1.4)(20) 120(1.2)(18) 100(1.0)(14) 50(0.5)(7)
5670(12500) 150(1.5)(22) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16) 60(0.6)(8)
         
5960(13000) 160(1.6)(23) 140(1.4)(21) 120(1.2)(17) 60(0.6)(8)
6120(13500) 170(1.7)(24) 150(1.5)(22) 120(1.2)(18) 60(0.6)(9)
6350(14000) 170(1.7)(24) 160(1.6)(23) 120(1.2)(18) 60(0.6)(9)
6580(14500) - 160(1.6)(23) 120(1.2)(18) 70(0.7)(10)
         
6800(15000) - - - 70(0.7)(10)
7030(15500) - - - 80(0.8)(11)
7260(16000) - - - 80(0.8)(11)
7480(16500) - - - 80(0.8)(12)
         
7720(17000) - - - 90(0.9)(13)
7940(17500) - - - 90(0.9)(13)
8170(18000) - - - 100(1.0)(14)
8400(18500) - - - 100(1.0)(15)
         
8630(19000) - - - 100(1.0)(15)
8850(19500) - - - 110(1.1)(16)
9080(20000) - - - 120(1.2)(17)
9310(20500) - - - 120(1.2)(17)
         
9530(21000) - - - 120(1.2)(18)
9760(21500) - - - 130(1.3)(19)
9990(22000) - - - 130(1.3)(19)
10220(22500) - - - 140(1.4)(20)
10440(23000) - - - 150(1.5)(22)
10900(24000) - - - 160(1.6)(23)
11350(25000) - - - -
11800(26000) - - - -
         
aPeso trasero total

 

AG,RF30435,2436 -63-21DEC99-1/1