Ground Speeds-Powershift Transmission

Engine speed 2100 rpm

  20.8R38, 520/85R38, or 650/75R34 REAR TIRES 20.8R42, 620/70R42, 650/65R42, or 710/70R38 REAR TIRES
  30K TRANSMISSION 40K TRANSMISSION 30K TRANSMISSION 40K TRANSMISSION
         
Gear km/h mph km/h mph km/h mph km/h mph
1 1.2 0.8 1.6 1.0 1.3 0.8 1.7 1.0
2 1.8 1.1 2.3 1.4 1.9 1.2 2.5 1.5
3 2.2 1.4 2.9 1.8 2.4 1.5 3.1 1.9
4 2.7 1.7 3.5 2.2 2.9 1.8 3.7 2.3
5 3.1 1.9 4.1 2.5 3.3 2.0 4.3 2.7
6 3.6 2.2 4.6 2.9 3.7 2.3 4.9 3.0
7 4.1 2.5 5.3 3.3 4.3 2.7 5.6 3.5
8 4.9 3.0 6.3 3.9 5.1 3.2 6.7 4.2
9 5.6 3.5 7.3 4.5 5.9 3.7 7.7 4.8
10 6.4 4.0 8.3 5.2 6.7 4.2 8.7 5.4
11 7.3 4.6 9.6 5.9 7.7 4.8 10.1 6.3
12 8.4 5.2 11.0 6.8 8.9 5.5 11.6 7.2
13 9.7 6.0 12.6 7.9 10.2 6.4 13.3 8.3
14 11.0 6.8 14.3 8.9 11.6 7.2 15.1 9.4
15 12.7 7.9 16.5 10.3 13.4 8.3 17.4 10.8
16 14.2 8.8 18.5 11.5 15.0 9.3 19.5 12.1
17 17.6 10.9 22.9 14.2 18.5 11.5 24.1 15.0
18 24.6 15.3 32.0 19.9 25.9 16.1 33.7 21.0
19 30.4 18.9 39.6 24.6 32.0 19.9 41.7 25.9
                 
R1 2.0 1.2 2.6 1.6 2.1 1.3 2.8 1.7
R2 2.9 1.8 3.7 2.3 3.0 1.9 3.9 2.5
R3 4.4 2.7 5.7 3.5 4.6 2.9 6.0 3.7
R4 5.0 3.1 6.6 4.1 5.3 3.3 6.9 4.3
R5 5.7 3.5 7.4 4.6 6.0 3.7 7.8 4.9
R6 6.6 4.1 8.6 5.3 6.9 4.3 9.0 5.6
R7 12.7 7.9 16.6 10.3 13.4 8.3 17.5 10.9

 

AG,RX15494,3599 -19-19JAN00-1/1