Presiones de inflado recomendadas-Grupo 48

  380/90R54 520/85R46 480/80R50 480/80R50 620/70R46
  Gemelos Gemelos Gemelos Triples Gemelos
Carga del eje 152A8 158A8 159A8 159A8 162A8
kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
           
4540(10000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
4760(10500) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
4990(11000) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5220(11500) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5440(12000) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5670(12500) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5900(13000) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
6120(13500) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
6350(14000) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
6580(14500) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
6800(15000) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
7030(15500) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
7260(16000) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
7480(16500) 95(0.95)(14) 55(0.55)(8) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7)
7720(17000) 105(1.05)(15) 60(0.6)(9) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7)
7950(17500) 110(1.1)(16) 60(0.6)(9) 75(0.75)(11) 50(0.5)(7) 50(0.5)(7)
8170(18000) 110(1.1)(16) 70(0.7)(10) 80(0.8)(12) 50(0.5)(7) 50(0.5)(7)
8400(18500) 120(1.2)(17) 70(0.7)(10) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 55(0.55)(8)
8630(19000) 120(1.2)(17) 75(0.75)(11) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 55(0.55)(8)
8850(19500) 125(1.25(18) 75(0.75)(11) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7) 60(0.6)(9)
9080(20000) 125(1.25(18) 75(0.75)(11) 95(0.95)(14) 50(0.5)(7) 70(0.7)(10)
9530(21000) 140(1.4)(20) 80(0.8)(12) 105(1.05)(15) 55(0.55)(8) 70(0.7)(10)
9990(22000) 150(1.5)(22) 90(0.9)(13) 110(1.1)(16) 60(0.6)(9) 75(0.75)(11)
10440(23000) 160(1.6)(23) 105(1.05)(15) 120(1.2)(17) 70(0.7)(10) 80(0.8)(12)
10900(24000) 170(1.70)(25) 110(1.1)(16) 125(1.25)(18) 70(0.7)(10) 90(0.9)(13)
11350(25000) 185(1.85)(27) 110(1.1)(16) 130(1.3)(19) 80(0.8)(12) 90(0.9)(13)
11800(26000) 200(2.0)(29) 120(1.2)(17) 140(1.4)(20) 90(0.9)(13) 105(1.05)(15)
12260(27000) 225(2.25)(33) 125(1.25)(18) 145(1.45)(21) 90(0.9)(13) 110(1.1)(16)
12710(28000) - 130(1.3)(19) 150(1.5)(22) 95(0.95)(14) 110(1.1)(16)
13170(29000) - 140(1.4)(20) 160(1.6)(23) 105(1.05)(15) 120(1.2)(17)
13605(30000) - 140(1.4)(20) 180(1.85(26) 110(1.1)(16) 120(1.2)(17)
14060(31000) - 145(1.45)(21) 190(1.9)(28) 110(1.1)(16) 125(1.25(18)
14510(32000) - 160(1.6)(23) 200(2.0)(29) 120(1.2)(17) 140(1.4)(20)
14970(33000) - - 225(2.25)(33) 120(1.2)(17) 145(1.45)(21)
15420(34000) - - 235(2.35)(35) 125(1.25)(18) 145(1.45)(21)
15875(35000) - - - 130(1.3)(19) 150(1.5)(22)
16330(36000) - - - 130(1.3)(19) 160(1.6)(23)
16783(37000) - - - 140(1.4)(20) -
17236(38000) - - - 145(1.45)(21) -
17690(39000) - - - 150(1.5)(22) -
18143(40000) - - - 160(1.6)(23) -

 

OURX935,000030F -63-10JUN04-1/1