Presiones de inflado recomendadas-Grupo 47 - Continuación

  620/70R42 710/70R38 710/70R38 900/50R42 900/50R42
  Gemelos Sencillo Gemelos Sencillo Gemelos
Carga del eje 160A8 166A8 166A8 168A8 168A8
kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
           
4540(10000) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
4760(10500) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
4990(11000) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
5220(11500) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
5440(12000) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
5670(12500) 40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
5900(13000) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
6120(13500) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
6350(14000) 40(0.4)(6) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
6580(14500) 40(0.4)(6) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
6800(15000) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6)
7030(15500) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
7260(16000) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)
7480(16500) 50(0.5)(7) 95(0.95)(14) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)
7720(17000) 50(0.5)(7) 105(1.05)(15) 40(0.4)(6) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)
7950(17500) 55(0.55)(8) 110(1.1)(16) 40(0.4)(6) 95(0.95)(14) 40(0.4)(6)
8170(18000) 55(0.55)(8) 110(1.1)(16) 40(0.4)(6) 105(1.05)(15) 40(0.4)(6)
8400(18500) 60(0.6)(9) 120(1.2)(17) 40(0.4)(6) 110(1.1)(16) 40(0.4)(6)
8630(19000) 70(0.7)(10) 120(1.2)(17) 50(0.5)(7) 110(1.1)(16) 40(0.4)(6)
8850(19500) 70(0.7)(10) 125(1.25)(18) 50(0.5)(7) 120(1.2)(17) 40(0.4)(6)
9080(20000) 70(0.7)(10) 125(1.25)(18) 50(0.5)(7) 120(1.2)(17) 50(0.5)(7)
9530(21000) 75(0.75)(11) 140(1.4)(20) 55(0.55)(8) 125(1.25)(18) 50(0.5)(7)
9990(22000) 80(0.8)(12) 145(1.45)(21) 60(0.6)(9) 130(1.3)(19) 55(0.55)(8)
10440(23000) 90(0.9)(13) 160(1.6)(23) 70(0.7)(10) 145(1.45)(21) 60(0.6)(9)
10900(24000) 95(0.95)(14) - 70(0.7)(10) 150(1.5)(22) 60(0.6)(9)
11350(25000) 105(1.05)(15) - 75(0.75)(11) - 70(0.7)(10)
11800(26000) 110(1.1)(16) - 80(0.8)(12) - 70(0.7)(10)
12260(27000) 120(1.2)(17) - 90(0.9)(13) - 80(0.8)(12)
12710(28000) 120(1.2)(17) - 90(0.9)(13) - 90(0.9)(13)
13170(29000) 125(1.25)(18) - 95(0.95)(14) - 90(0.9)(13)
13605(30000) 130(1.3)(19) - 105(1.05)(15) - 90(0.9)(13)
14060(31000) 140(1.4)(20) - 110(1.1)(16) - 95(0.95)(14)
14510(32000) 140(1.4)(20) - 110(1.1(16) - 105(1.05)(15)
14970(33000) 150(1.5)(22) - 120(1.2(17) - 110(1.1(16)
15420(34000) 160(1.6)(23) - 120(1.2)(17) - 110(1.1(16)
15875(35000) - - 125(1.25)(18) - 120(1.2(17)
16330(36000) - - 130(1.3)(19) - 125(1.25)(18)
16783(37000) - - 140(1.4)(20) - 125(1.25)(18)
17236(38000) - - 145(1.45)(21) - 130(1.3)(19)
17690(39000) - - 150(1.5)(22) - 140(1.4)(20)
18143(40000) - - 150(1.5)(22) - 140(1.4)(20)

 

OURX935,0000311 -63-10JUN04-1/1