Presiones recomendadas-Grupo 47 - Continuación

  20.8R42 520/85R42 480/80R46 480/80R46
  Gemelos Gemelos Gemelos Triples
Carga del eje 155A8 157A8 158A8 158A8
kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
         
4540(10000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
4760(10500) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
4990(11000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5220(11500) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5440(12000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5670(12500) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6)
5900(13000) 40(0.4)(6) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6)
6120(13500) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6)
6350(14000) 50(0.5)(7) 40(0.4)(6) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
6580(14500) 50(0.5)(7) 50(0.5)(7) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
6800(15000) 55(0.55)(8) 50(0.5)(7) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
7030(15500) 55(0.55)(8) 50(0.5)(7) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
7260(16000) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
7480(16500) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6)
7720(17000) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9) 75(0.75)(11) 40(0.4)(6)
7950(17500) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
8170(18000) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7)
8400(18500) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7)
8630(19000) 80(0.8)(12) 75(0.75)(11) 95(0.95)(14) 50(0.5)(7)
8850(19500) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 105(1.05)(15) 55(0.55)(8)
9080(20000) 90(0.9)(13) 90(0.9)(13) 105(1.05)(15) 55(0.55)(8)
9530(21000) 95(0.95)(14) 90(0.9)(13) 110(1.1)(16) 60(0.6)(9)
9990(22000) 105(1.05)(15) 95(0.95)(14) 120(1.2)(17) 70(0.7)(10)
10440(23000) 110(1.1)(16) 105(1.05)(15) 125(1.25)(18) 70(0.7)(10)
10900(24000) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16) 130(1.3)(19) 75(0.75)(11)
11350(25000) 125(1.25)(18) 120(1.2)(17) 140(1.4)(20) 80(0.8)(12)
11800(26000) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 145(1.45)(21) 90(0.9)(13)
12260(27000) 145(1.45)(21) 125(1.25)(18) 145(1.45)(21) 95(0.95)(14)
12710(28000) 150(1.5)(22) 130(1.3)(19) 165(1.65)(24) 110(1.1)(16)
13170(29000) 160(1.6)(23) 140(1.4)(20) 180(1.8)(26) 110(1.1)(16)
13605(30000) 165(1.65)(24) 145(1.45)(21) 200(2.0)(29) 120(1.2)(17)
14060(31000) - 150(1.5)(22) 215 (2.15)(31) 120(1.2)(17)
14510(32000) - 160(1.6)(23) 220(2.2)(32) 125(1.25)(18)
14970(33000) - - 235(2.35)(35) 130(1.3)(19)
15420(34000) - - - 140(1.4)(20)
15875(35000) - - - 140(1.4)(20)
16330(36000) - - - 145(1.45)(21)
16783(37000) - - - 150(1.5)(22)
17236(38000) - - - 160(1.6)(23)
17690(39000) - - - 165(1.65)(24)
18143(40000) - - - 180(1.8)(26)

 

OURX935,0000312 -63-10JUN04-1/1