Presiones de inflado recomendadas-Grupo 43 - Continuación

  540/65R34 600/70R30 480/70R34 480/70R34 480/70R34
  Sencillo Sencillo Sencillo Sencillo Gemelos
Carga de eje 152A8 152A8 146A8 155A8 155A8
kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
           
2041(4500) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
2268(5000) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
2495(5500) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
2721(6000) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 40(0.4)(6)
2948(6500) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
3180(7000) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8)
3400(7500) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8) 75(0.75)(11) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8)
3630(8000) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8) 90(0.9)(13) 90(0.9)(13) 55(0.55)(8)
3860(8500) 90(0.9)(13) 60(0.6)(9) 95(0.95)(14) 95(0.95)(14) 55(0.55)(8)
4080(9000) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 55(0.55)(8)
4310(9500) 105(1.05)(15) 75(0.75)(11) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17) 55(0.55)(8)
4540(10000) 110(1.1)(16) 80(0.8)(12) 125(1.25)(18) 125(1.25)(18) 55(0.55)(8)
4760(10500) 120(1.2)(17) 90(0.9)(13) 130(1.3)(19) 130(1.3)(19) 55(0.55)(8)
4990(11000) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14) 140(1.4)(20) 140(1.4)(20) 55(0.55)(8)
5220(11500) 130(1.3)(19) 105(1.05)(15) 150(1.5)(22) 150(1.5)(22) 60(0.6)(9)
5440(12000) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16) 160(1.6)(23) 160(1.6)(23) 70(0.7)(10)
5670(12500) 150(1.5)(22) 120(1.2)(17) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 70(0.7)(10)
5900(13000) 165(1.65)(24) 120(1.2)(17) 190(1.9)(28) 190(1.9)(28) 75(0.75)(11)
6120(13500) 180(1.8)(26) 125(1.25)(18) - 215(2.15)(31) 80(0.8)(12)
6350(14000) 190(1.9)(28) 130(1.3)(19) - 225(2.25)(33) 90(0.9)(13)
6580(14500) 215(2.15)(31) 140(1.4)(20) - 255(2.55)(37) 90(0.9)(13)
6800(15000) 225(2.25)(33) 145(1.45)(21) - 270(2.7)(39) 95(0.95)(14)
7030(15500) 240(2.4)(35) 160(1.6)(23) - 280(2.8)(41) 110(1.1)(16)
7260(16000) - - - 300(3.0)(44) 110(1.1)(16)
7480(16500) - - - 310(3.1)(45) 120(1.2)(17)
7950(17000) - - - 320(3.2)(46) 120(1.2)(17)
8170(17500) - - - - 125(1.25)(18)
8400(18000) - - - - 125(1.25)(18)
8630(18500) - - - - 130(1.3)(19)
8640(19000) - - - - 140(1.4)(20)
8865(19500) - - - - 145(1.45)(21)
9090(20000) - - - - 150(1.5)(22)
9298(20500) - - - - 150(1.5)(22)
9530(21000) - - - - 160(1.6)(23)
9752(21500) - - - - 165(1.65)(24)
9990(22000) - - - - 170(1.7)(25)
10205(22500) - - - - 180(1.8)(26)
10440(23000) - - - - 190(1.9)(28)
10659(23500) - - - - 210(2.1)(30)
10900(24000) - - - - 215(2.15)(31)
11113(24500) - - - - 220(2.2)(32)
11350(25000) - - - - 235(2.35)(35)
11567(25500) - - - - 240)(2.4)(36)
11800(26000) - - - - 250(2.5)(38)
12260(27000) - - - - 275(2.75)(40)
12710(28000) - - - - 295(2.95)(43)
13170(29000) - - - - 3.20(3.2)(46)

 

OURX935,0000315 -63-09JUN04-1/1