Tabla de pesos sin lastre para tractores 8120, 8220, 8320 de chasis pequeño

NOTA: Para los tractores 8120, 8220, 8320 de chasis grande, ver Tabla de pesos sin lastre para tractores 8120, 8220, 8320 de chasis grande y 8420 con TDM.

Los pesos sin lastre se calculan sacando el promedio y se basan en el tractor con un tanque de combustible lleno.

  Sin TDM TDM TDM Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto
Neumáticos traseros Dobles Dobles Triples Dobles Triples Dobles Triples
Neumáticos delanteros Sencillos Sencillos Sencillos Sencillos Sencillos Dobles Dobles
  320/90R54 y 380/90R50
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3856 (8500) 3856 (8500) 4445 (9800) 4445 (9800) 5012 (11050) 5012 (11050)
Parte trasera 5897 (13000) 6078 (13400) 6997 (15425) 6123 (13500) 7212 (15900) 6067 (13375) 7212 (15900)
Total 8890 (19600) 9934 (21900) 10852 (23925) 10569 (23300) 11657 (25700) 11078 (24425) 12224 (26950)
% delantero 34 39 36 42 38 45 41
% trasero 66 61 64 58 62 55 59
  20.8R42 y 520/85R42
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3878 (8550) - 4468 (9850) - 5058 (11150) -
Parte trasera 6010 (13250) 6192 (13650) - 6237 (13750) - 6237 (13750) -
Total 9004 (19850) 10069 (22200) - 10704 (23600) - 11294 (24900) -
% delantero 33 39 - 42 - 45 -
% trasero 67 61 - 58 - 55 -
  710/70R38 y 900/50R42
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3912 (8625) - 4502 (9925) - 11300 (5125) -
Parte trasera 6600 (14550) 6781 (14950) - 6826 (15050) - 6826 (15050) -
Total 9593 (21150) 10693 (23575) - 11328 (24975) - 11952 (26350) -
% delantero 31 37 - 40 - 43 -
% trasero 69 63 - 60 - 57 -
  18.4R42 y 480/80R42
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3878 (8550) - - - - -
Parte trasera 5874 (12950) 6055 (13350) - - - - -
Total 8868 (19550) 9934 (21900) - - - - -
% delantero 34 39 - - - - -
% trasero 66 61 - - - - -

 

OURX935,00003D3 -63-23NOV04-1/3


  Sin TDM TDM TDM Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto Suspensión independiente multipunto
Neumáticos traseros Dobles Dobles Triples Dobles Triples Dobles Triples
Neumáticos delanteros Sencillos Sencillos Sencillos Sencillos Sencillos Dobles Dobles
  18.4R46 y 480/80R46
Delanteros kg (lb) 2993 (6600 3878 (8550) 3878 (8550) 4468 (9850) 4468 (9850) 5058 (11150) 5058 (11150)
Parte trasera 6010 (13250) 6192 (13650) 7167 (15800) 6237 (13750) 7212 (15900) 6237 (13750) 7212 (15900)
Total 9004 (19850) 10069 (22200) 11045 (24350) 10704 (23600 11680 (25750) 11294 (24900) 12270 (27050)
% delantero 33 39 35 42 38 45 41
% trasero 67 61 65 58 62 55 59
  620/70R42
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3912 (8625) - 4502 (9925) - 11300 (5125) -
Parte trasera 6464 (14250) 6645 (14650) - 6690 (14750) - 6690 (14750) -
Total 9457 (20850) 10557 (23275) - 11192 (24675) - 11816 (26050) -
% delantero 32 37 - 40 - 43 -
% trasero 68 63 - 60 - 57 -
  320/90R50 y 420/80R46
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3856 (8500) - - - - -
Parte trasera 5851 (12900) 6033 (13300) - - - - -
Total 8845 (19500) 9888 (21800) - - - - -
% delantero 34 39 - - - - -
% trasero 66 61 - - - - -
  20.8R38 y 520/85R38
Delanteros kg (lb) 2993 (6600) 3878 (8550) - - - - -
Parte trasera 5874 (12950) 6055 (13350) - - - - -
Total 8868 (19550) 9934 (21900) - - - - -
% delantero 34 39 - - - - -
% trasero 66 61 - - - - -
 

 

OURX935,00003D3 -63-23NOV04-2/3


Tabla de pesos de neumáticos traseros sencillos
 
  Sin TDM TDM Suspensión independiente multipunto
Neumáticos traseros Sencillos Sencillos Sencillos
Neumáticos delanteros Sencillos Sencillos Sencillos
  710/70R38 y 900/50R42
Delanteros kg (lb) 2814 (6205) 3656 (8060) 4300 (9480)
Parte trasera 5225 (11520) 5484 (12090) 5475 (12070)
Total 8040 (17725) 9140 (20150) 9774 (21550)
% delantero 35 40 44
% trasero 65 60 56

 

OURX935,00003D3 -63-23NOV04-3/3