Hidroinflado-Neumáticos delanteros

  LASTRE LIQUIDO POR NEUMATICO     LASTRE LIQUIDO POR NEUMATICO
     
Medida de neumático 40% LLENO 75% LLENO   Medida de neumático 40% LLENO 75% LLENO
  420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal 420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal     420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal 420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal
                     
14L-16.1 69 kg (153 lb) 74 kg (163 lb) 130 kg (287 lb) 139 kg (306 lb)   480/70R30 181 kg (400 lb) 194 kg (427 lb) 340 kg (750 lb) 363 kg (800 lb)
16.5L-16.1 97 kg (214 lb) 103 kg (228 lb) 182 kg (401 lb) 194 kg (428 lb)   600/70R30 307 kg (677 lb) 326 kg (719 lb) 575 kg (1268 lb) 611 kg (1347 lb)
11.00-20 71 kg (156 lb) 76 kg (167 lb) 133 kg (293 lb) 142 kg (313 lb)   14.9R34 154 kg (340 lb) 165 kg (363 lb) 290 kg (638 lb) 309 kg (681 lb)
11.00-24 85 kg (187 lb) 91 kg (200 lb) 159 kg (351 lb) 170 kg (375 lb)   290/95R34 88 kg (193 lb) 94 kg (206 lb) 165 kg (363 lb) 175 kg (385 lb)
16.9R28 169 kg (374 lb) 181 kg (399 lb) 318 kg (700 lb) 339 kg (747 lb)   320/85R34 97 kg (214 lb) 103 kg (228 lb) 182 kg (401 lb) 194 kg (428 lb)
420/85R28 158 kg (348 lb) 169 kg (372 lb) 297 kg (654 lb) 317 kg (698 lb)   380/85R34 138 kg (304 lb) 148 kg (326 lb) 258 kg (569 lb) 278 kg (613 lb)
480/70R28 171 kg (378 lb) 183 kg (403 lb) 321 kg (709 lb) 343 kg (756 lb)   420/85R34 175 kg (386 lb) 187 kg (412 lb) 328 kg (723 lb) 351 kg (774 lb)
18.4R28 205 kg (453 lb) 219 kg (483 lb) 385 kg (849 lb) 411 kg (906 lb)   480/70R34 203 kg (448 lb) 216 kg (476 lb) 381 kg (840 lb) 405 kg (893 lb)
600/65R28 231 kg (509 lb) 246 kg (543 lb) 433 kg (954 lb) 462 kg (1019 lb)   540/65R34 226 kg (498 lb) 239 kg (527 lb) 424 kg (935 lb) 448 kg (988 lb)
14.9R30 139 kg (307 lb) 149 kg (328 lb) 261 kg (576 lb) 279 kg (615 lb)   290/90R38 83 kg (183 lb) 90 kg (198 lb) 156 kg (344 lb) 169 kg (373 lb)
380/85R30 132 kg (290 lb) 142 kg (313 lb) 247 kg (545 lb) 266 kg (587 lb)   320/85R38 92 kg (203 lb) 97 kg (214 lb) 172 kg (379 lb) 181 kg (399 lb)
420/90R30 178 kg (392 lb) 190 kg (419 lb) 333 kg (735 lb) 357 kg (787 lb)   380/80R38 138 kg (304 lb) 148 kg (326 lb) 258 kg (569 lb) 278 kg (613 lb)
16.9R30 180 kg (393 lb) 190 kg (420 lb) 335 kg (738 lb) 357 kg (787 lb)            

 

RX15494,00000B7 -63-22MAR04-1/1