Hidroinflado-Neumáticos traseros

  LASTRE LIQUIDO POR NEUMATICO     LASTRE LIQUIDO POR NEUMATICO
     
Medida de neumático 40% LLENO 75% LLENO   Medida de neumático 40% LLENO 75% LLENO
  420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal 420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal     420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal 420 g/l 3.5 lb/gal 600 g/l 5.0 lb/gal
                     
20.8R38 345 kg (760 lb) 368 kg (811 lb) 647 kg (1425 lb) 690 kg (1521 lb)   18.4R46 317 kg (700 lb) 339 kg (747 lb) 595 kg (1312 lb) 635 kg (1400 lb)
520/85R38 326 kg (719 lb) 348 kg (767 lb) 612 kg (1349 lb) 653 kg (1440 lb)   420/80R46 212 kg (467 lb) 226 kg (499 lb) 397 kg (876 lb) 424 kg (935 lb)
710/70R38 493 kg (1086 lb) 526 kg (1159 lb) 924 kg (2037 lb) 986 kg (2174 lb)   480/80R46 292 kg (644 lb) 313 kg (690 lb) 548 kg (1208 lb) 587 kg (1294 lb)
800/70R38 663 kg (1462 lb) 707 kg (1559 lb) 1243 kg (2741 lb) 1325 kg (2922 lb)   520/85R46 375 kg (827 lb) 400 kg (882 lb) 703 kg (1550 lb) 750 kg (1654 lb)
18.4R42 281 kg (619 lb) 300 kg (661 lb) 527 kg (1161 lb) 562 kg (1239 lb)   620/70R46 423 kg (929 lb) 451 kg (995 lb) 843 kg (1858 lb) 899 kg (1983 lb)
480/80R42 278 kg (613 lb) 297 kg (655 lb) 521 kg (1149 lb) 557 kg (1228 lb)   320/90R50 133 kg (293 lb) 142 kg (313 lb) 249 kg (550 lb) 266 kg (586 lb)
20.8R42 363 kg (800 lb) 387 kg (854 lb) 680 kg (1500 lb) 726 kg (1601 lb)   380/90R50 195 kg (430 lb) 206 kg (455 lb) 365 kg (805 lb) 387 kg (854 lb)
520/85R42 349 kg (770 lb) 371 kg (818 lb) 655 kg (1444 lb) 696 kg (1535 lb)   480/80R50 288 kg (634 lb) 307 kg (678 lb) 575 kg (1267 lb) 613 kg (1352 lb)
620/70R42 411 kg (905 lb) 439 kg (967 lb) 771 kg (1698 lb) 823 kg (1813 lb)   320/90R54 138 kg (305 lb) 145 kg (320 lb) 258 kg (569 lb) 272 kg (600 lb)
710/70R42 523 kg (1154 lb) 558 kg (1230 lb) 1047 kg (2308 lb) 1117 kg (2464 lb)            
900/50R42 540 kg (1190 lb) 576 kg (1270 lb) 1079 kg (2379 lb) 1151 kg (2539 lb)            

 

RX15494,00000B8 -63-22MAR04-1/1