Recommended Pressures-Group 42

  16.9R30 480/70R30 480/70R30 540/65R30 600/65R28
  Single Single Single Single Single
Axle Load 144A8 141A8 152A8 143A8 147A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
           
1814(4000) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2041(4500) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2268(5000) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2495(5500) 60(0.6)(9 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2721(6000) 70(0.7) (10) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2948(6500) 80(0.8)(12) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
3180(7000) 95(0.95)(14) 75(0.75)(11) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 50(0.55)(8)
3400(7500) 105(1.05)(15) 90(0.9)(13) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9)
3630(8000) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14) 95(0.95)(14) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10)
3860(8500) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13) 75(0.75)(11)
4080(9000) 145(1.45)(21) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17) 105(1.05)(15) 80(0.8)(12)
4310(9500) 160(1.6)(23) 125(1.25)(18) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13)
4540(10000) 165(1.65)(24) 130(1.3)(19) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14)
4760(10500) 185(1.85)(27) 145(1.45)(21) 145(1.45)(21) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16)
4990(11000) 200(2.0)(29) 150(1.5)(22) 150(1.5)(22) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16)
5220(11500) 215(2.15)((31) - 165(1.65)(24) 145(1.45)(21) 120(1.2)(17)
5440(12000) 235(2.35)(35 - 180(1.8)(26) 160(1.6)(23) 125(1.25)(18)
5670(12500) - - 190(1.9)(28) - 140(1.4)(20)
5900(13000) - - 215(2.15)(31) - 145(1.45)(21)
6120(13500) - - 240(2.4(35) - 160(1.6)(23)
6350(14000) - - 270(2.7)(39) - -
6580(14500) - - 275(2.75)(40) - -
6800(15000) - - 295(2.95)(43) - -
7030(15500) - - 320(3.2)(46) - -
7260(16000) - - - - -
7480(16500) - - - - -
7950(17000) - - - - -
8170(17500) - - - - -
8400(18000) - - - - -

 

OURX935,0000304 -19-02JUN04-1/1