Recommended Pressures-Group 43

  420/85R34 480/70R34 480/70R34 540/65R34 600/70R30
  Single Single Single Single Single
Axle Load 147A8 146A8 155A8 152A8 152A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
           
1814(4000) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2041(4500) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2268(5000) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2495(5500) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2721(6000) 55(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2948(6500) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 50(0.55)(8) 55(0.55)(8)
3180(7000) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8)
3400(7500) 90(0.9)(13) 75(0.75)(11) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8)
3630(8000) 95(0.95)(14) 90(0.9)(13) 90(0.9)(13) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8)
3860(8500) 105(1.05)(15) 95(0.95)(14) 95(0.95)(14) 90(0.9)(13) 60(0.6)(9)
4080(9000) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10)
4310(9500) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17) 105(1.05)(15) 75(0.75)(11)
4540(10000) 130(1.3)(19) 125(1.25)(18) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16) 80(0.8)(12)
4760(10500) 140(1.4)(20) 130(1.3)(19) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17) 90(0.9)(13)
4990(11000) 145(1.45)(21) 140(1.4)(20) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14)
5220(11500) 160(1.6)(23) 150(1.5)(22) 150(1.5)(22) 130(1.3)(19) 105(1.05)(15)
5440(12000) 160(1.6)(23) 160(1.6)(23) 160(1.6)(23) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16)
5670(12500) 190(1.9)(28) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 150(1.5)(22) 120(1.2)(17)
5900(13000) 215(2.15)(31) 190(1.9)(28) 190(1.9)(28) 165(1.65)(24) 120(1.2)(17)
6120(13500) 230(2.3)(34) - 215(2.15)(31) 180(1.8)(26) 125(1.25)(18)
6350(14000) - - 225(2.25)(33) 190(1.9)(28) 130(1.3)(19)
6580(14500) - - 255(2.55)(37) 215(2.15)(31) 140(1.4)(20)
6800(15000) - - 270(2.7)(39) 225(2.25)(33) 145(1.45)(21)
7030(15500) - - 280(2.8)(41) 240(2.4)(35) 160(1.6)(23)
7260(16000) - - 300(3.0)(44) - -
7480(16500) - - 310(3.1)(45) - -
7950(17000) - - 320(3.2)(46) - -
8170(17500) - - - - -
8400(18000) - - - - -
8630(18500) - - - - -
8640(19000) - - - - -
8865(19500) - - - - -
9090(20000) - - - - -
9298(20500) - - - - -
9530(21000) - - - - -
9752(21500) - - - - -
9990(22000) - - - - -
10205(22500) - - - - -
10440(23000) - - - - -
10659(23500) - - - - -
10900(24000) - - - - -

 

OURX935,0000305 -19-02JUN04-1/1