Recommended Pressures-Group 44

  540/75R34 620/75R30
  Single Single
Axle Load 157A8 163A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
     
1814(4000) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
2041(4500) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
2268(5000) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
2495(5500) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
2721(6000) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
2948(6500) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
3180(7000) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
3400(7500) 55(0.55)(8) 55(0.55)(8)
3630(8000) 60(0.6)(9) 55(0.55)(8)
3860(8500) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8)
4080(9000) 75(0.75)(11) 55(0.55)(8)
4310(9500) 80(0.8)(12) 60(0.6)(9)
4540(10000) 90(0.9)(13) 70(0.7)(10)
4760(10500) 95(0.95)(14) 75(0.75)(11)
4990(11000) 105(1.05)(15) 75(0.75)(11)
5220(11500) 110(1.1)(16) 80(0.8)(12)
5440(12000) 110(1.1)(16) 90(0.9)(13)
5670(12500) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14)
5900(13000) 125(1.25)(18) 105(1.05)(15)
6120(13500) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16)
6350(14000) 145(1.45)(21) 110(1.1)(16)
6580(14500) 145(1.45)(21) 120(1.2)(17)
6800(15000) 150(1.5)(22) 125(1.25)(18)
7030(15500) 160(1.6)(23) 130(1.3)(19)
7260(16000) 180(1.8)(26) 140(1.4)(20)
7480(16500) 190(1.9)(28) 140(1.4)(20)
7950(17000) 200(2.)(29) 145(1.45)(21)
8170(17500) 220(2.2)(32) 150(1.5)(22)
8400(18000) 230(2.3)(34) 160(1.6)(23)
8630(18500) - 165(1.65)(24)
8640(19000) - 180(1.8)(26)
8865(19500) - 190(1.9)(28)
9090(20000) - 210(2.1)(30)
9298(20500) - 215(2.15)(31)
9530(21000) - 220(2.2)(32)
9752(21500) - 240(2.4)(35)
9990(22000) - -
10205(22500) - -
10440(23000) - -
10659(23500) - -
10900(24000) - -

 

OURX935,0000306 -19-02JUN04-1/1