Recommended Pressures-Rear Tires

  SINGLES   DUALS
       
  650/75R34 20.8R38 710/70R38   650/75R34 20.8R38 710/70R38
Axle Load ** * **   ** * **
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)   kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
               
4540(10000) 50(0.5)(7) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)   - 40(0.4)(6) -
4760(10500) 60(0.6)(8) 100(1.0)(14) 40(0.4)(6)   - 40(0.4)(6) -
4990(11000) 60(0.6)(8) 100(1.0)(15) 40(0.4)(6)   - 40(0.4)(6) -
5220(11500) 60(0.6)(9) 110(1.1)(16) 50(0.5)(7)   - 40(0.4)(6) -
     
5440(12000) 70(0.7)(10) 120(1.2)(17) 60(0.6)(8)   - 40(0.4)(6) -
5670(12500) 80(0.8)(11) 120(1.2)(18) 60(0.6)(8)   - 40(0.4)(6) -
5900(13000) 80(0.8)(11) 120(1.2)(18) 60(0.6)(9)   - 40(0.4)(6) -
6120(13500) 80(0.8)(12) - 70(0.7)(10)   - 50(0.5)(7) -
     
6350(14000) 90(1.3)(13) - 70(0.7)(10)   - 50(0.5)(7) -
6580(14500) 100(1.0)(14) - 80(0.8)(11)   - 60(0.6)(8) -
6800(15000) 100(1.0)(14) - 80(0.8)(12)   40(0.4)(6) 60(0.6)(8) 40(0.4)(6)
7030(15500) 100(1.0)(15) - 80(0.8)(12)   40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
     
7260(16000) 110(1.1)(16) - 90(0.9)(13)   40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
7480(16500) 120(1.2)(17) - 100(1.0)(14)   40(0.4)(6) 60(0.6)(9) 40(0.4)(6)
7720(17000) 120(1.2)(18) - 100(1.0)(14)   40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
7950(17500) 120(1.2)(18) - 100(1.0)(15)   40(0.4)(6) 70(0.7)(10) 40(0.4)(6)
     
8170(18000) 130(1.3)(19) - 110(1.1)(16)   50(0.5)(7) 80(0.8)(11) 40(0.4)(6)
8400(18500) 140(1.4)(20) - 120(1.2)(17)   60(0.6)(8) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
8630(19000) 140(1.4)(21) - 120(1.2)(17)   60(0.6)(8) 80(0.8)(12) 40(0.4)(6)
8850(19500) 140(1.4)(21) - 120(1.2)(18)   60(0.6)(8) 90(0.9)(13) 40(0.4)(6)
     
9080(20000) - - -   60(0.6)(9) 90(0.9)(13) 50(0.5)(7)
9530(21000) - - -   70(0.7)(10) 100(1.0)(14) 60(0.6)(8)
9990(22000) - - -   70(0.7)(10) 110(1.1)(16) 60(0.6)(8)
10440(23000) - - -   80(0.8)(12) 120(1.2)(17) 60(0.6)(9)
     
10900(24000) - - -   80(0.8)(12) 120(1.2)(18) 70(0.7)(10)
11350(25000) - - -   90(0.9)(13) - 80(0.8)(11)
11800(26000) - - -   100(1.0)(14) - 80(0.8)(11)
12260(27000) - - -   100(1.0)(15) - 80(0.8)(12)
     
12710(28000) - - -   110(1.1)(16) - 90(0.9)(13)
13170(29000) - - -   120(1.2)(17) - 100(1.0)(14)

 

AG,RX15494,2781 -19-27OCT99-1/1