Recommended Pressures-Rear Tires

  SINGLES   DUALS
       
  18.4R46 420/80R46 320/90R50   18.4R46 420/80R46 320/90R50
Axle Load *** *** ****   *** *** ****
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)   kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
               
4540(10000) 80(0.8)(12) 110(1.1)(16) 160(1.6)(23)   - - -
4760(10500) 90(0.9)(13) 120(1.2)(17) 170(1.7)(25)   - - -
4990(11000) 100(1.0)(14) 120(1.2)(18) 180(1.8)(26)   - - -
5220(11500) 110(1.1)(16) 140(1.4)(20) 190(1.9)(28)   - - -
               
5440(12000) 120(1.2)(17) 140(1.4)(21) 210(2.1)(30)   - - -
5670(12500) 120(1.2)(18) 150(1.5)(22) 210(2.1)(31)   - - -
5900(13000) 130(1.3)(19) 160(1.6)(23) 220(2.2)(33)   - - -
6120(13500) 140(1.4)(21) 170(1.7)(25) 230(2.3)(34)   - - -
               
6350(14000) 150(1.5)(22) 180(1.8)(26) -   - - -
6580(14500) 160(1.6)(23) 190(1.9)(27) -   - - -
6800(15000) 170(1.7)(25) 190(1.9)(28) -   60(0.6)(9) 80(0.8)(12) 130(1.3)(19)
7030(15500) 180(1.8)(26) - -   70(0.7)(10) 90(0.9)(13) 140(1.4)(20)
               
7260(16000) 190(1.9)(27) - -   70(0.7)(10) 90(0.9)(13) 140(1.4)(20)
7480(16500) 200(2.0)(29) - -   80(0.8)(11) 100(1.0)(14) 140(1.4)(21)
7720(17000) 210(2.1)(30) - -   80(0.8)(11) 100(1.0)(14) 150(1.5)(22)
7950(17500) - - -   80(0.8)(12) 100(1.0)(15) 160(1.6)(23)
               
8170(18000) - - -   90(0.9)(13) 120(1.2)(17) 170(1.7)(24)
8400(18500) - - -   100(1.0)(14) 120(1.2)(17) 170(1.7)(25)
8630(19000) - - -   100(1.0)(14) 120(1.2)(18) 180(1.8)(26)
8850(19500) - - -   100(1.0)(15) 130(1.3)(19) 190(1.9)(27)
               
9080(20000) - - -   110(1.1)(16) 140(1.4)(20) 190(1.9)(28)
9530(21000) - - -   120(1.2)(17) 140(1.4)(21) 200(2.0)(29)
9990(22000) - - -   120(1.2)(18) 150(1.5)(22) 210(2.1)(31)
10440(23000) - - -   140(1.4)(20) 170(1.7)(24) 230(2.3)(34)
               
10900(24000) - - -   140(1.4)(21) 170(1.7)(25) 240(2.4)(35)
11350(25000) - - -   150(1.5)(22) 180(1.8)(26) 250(2.5)(36)
11800(26000) - - -   170(1.7)(24) 190(1.9)(28) -
12260(27000) - - -   180(1.8)(26) 210(2.1)(30) -
               
12710(28000) - - -   190(1.9)(28) - -
13170(29000) - - -   200(2.0)(29) - -

 

AG,RX15494,2783 -19-27OCT99-1/1