Ground Speeds

  14.9R46, 18.4R42, 20.8R38,
320/90R50, 420/80R46 and
650/75R34 Tires
18.4R46, 20.8R42,
380/90R50, 620/70R42,
and 710/70R38 Tires
     
Engine rpm Gear km/h mph Gear km/h mph
             
2200 1 2.1 1.3 1 2.2 1.4
2200 2 2.7 1.7 2 2.9 1.8
2200 3 3.5 2.1 3 3.6 2.3
2200 4 4.4 2.7 4 4.7 2.9
2200 5 5.4 3.3 5 5.6 3.5
2200 6 6.0 3.7 6 6.4 3.9
2200 7 6.8 4.2 7 7.2 4.5
2200 8 7.7 4.8 8 8.1 5.0
2200 9 8.7 5.4 9 9.2 5.7
2200 10 9.8 6.1 10 10.4 6.4
2200 11 11.1 6.9 11 11.7 7.3
2200 12 12.5 7.8 12 13.2 8.2
2200 13 16.0 9.9 13 16.8 10.4
2200 14 20.4 12.7 14 21.5 13.3
2200 15 26.0 16.1 15 27.4 17.0
 
2400 16 36.2 22.5 16 38.2 23.7
2200 R1 1.9 1.2 R1 2.0 1.2
2200 R2 4.7 2.9 R2 4.9 3.1
2400 R3 5.8 3.6 R3 6.1 3.8
1600 R4 10.1 6.3 R4 10.7 6.6

 

AG,RX15494,2920 -19-27OCT99-1/1