Ground Speeds-24-Speed Transmission

    Group 47 Group 48
       
    18.4R46, 480/80R46, 20.8R42, 520/85R42, 620/70R42, 710/70R38 480/80R50, 520/85R46, 620/70R46, 710/70R42, 800/70R38
       
Range Gear Speed Speed
  24-Speed km/h mph km/h mph
           
A 1-Lo 3.5 2.2 3.7 2.3
  1-Hi 4.1 2.6 4.4 2.7
  2-Lo 4.5 2.8 4.7 2.9
  2-Hi 5.3 3.3 5.6 3.5
  3-Lo 6.1 3.8 6.4 4.0
  3-Hi 7.3 4.5 7.7 4.8
B 1-Lo 7.4 4.6 7.8 4.8
  1-Hi 8.8 5.5 9.3 5.8
  2-Lo 9.5 5.9 10.0 6.2
  2-Hi 11.4 7.1 12.0 7.5
  3-Lo 13.0 8.1 13.7 8.5
  3-Hi 15.6 9.7 16.4 10.2
C 1-Lo 8.1 5.1 8.6 5.3
  1-Hi 9.7 6.1 10.3 6.4
  2-Lo 10.5 6.5 11.0 6.9
  2-Hi 12.5 7.8 13.2 8.2
  3-Lo 14.3 8.9 15.1 9.4
  3-Hi 17.2 10.7 18.1 11.2
D 1-Lo 17.3 10.8 18.2 11.3
  1-Hi 20.7 12.9 21.9 13.6
  2-Lo 22.3 13.9 23.5 14.6
  2-Hi 26.7 16.6 28.1 17.5
  3-Lo 30.5 19.0 32.1 20.0
  3-Hi 36.5 22.7 38.5 24.0
           
R1 Lo 4.1 2.6 4.4 2.7
R2 Hi 5.0 3.1 5.2 3.3
R3 Lo 8.8 5.5 9.3 5.8
R4 Hi 10.6 6.6 11.1 6.9
R5 Lo 9.7 6.1 10.3 6.4
R6 Hi 11.7 7.3 12.3 7.7
           
           
Engine at 2100 rpm        

 

RW29387,00001B6 -19-23OCT02-1/1