Recommended Pressures-Front Bias Tires

  11.00-16 11.00-20 14L-16.1 13.6-28 14.9-28 16.9-24 16.9-26
Axle Load              
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
               
1360(3000) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
1590(3500) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
1810(4000) 190(1.9)(28) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
2040(4500) 220(2.2)(32) 170(1.7)(25) 170(1.7)(25) 100(1.0)(15) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
     
2270(5000) 260(2.6)(37) 180(1.8)(26) 190(1.9)(28) 120(1.2)(17) 90(0.9)(13) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
2490(5500) - 210(2.1)(30) 210(2.1)(30) 140(1.4)(20) 100(1.0)(15) 80(0.8)(12) 80(0.8)(12)
2720(6000) - 220(2.2)(32) 240(2.4)(35) 170(1.7)(25) 120(1.2)(17) 100(1.0)(15) 100(1.0)(15)
2950(6500) - 270(2.7)(39) 280(2.8)(40) 190(1.9)(28) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16)
     
3180(7000) - 300(3.0)(44) - 210(2.1)(31) 160(1.6)(23) - 120(1.2)(17)
3400(7500) - 340(3.4)(49) - 240(2.4)(35) 180(1.8)(26) - 140(1.4)(20)
3630(8000) - 370(3.7)(54) - - 200(2.0(29) - 150(1.5)(22)
3860(8500) - - - - - - 170(1.7)(25)
     
4080(9000) - - - - - - 190(1.9)(28)
4310(9500) - - - - - - -
4540(10000) - - - - - - -
4760(10500) - - - - - - -

 

RF30435,000001C -19-17APR01-1/1