Ground Speeds-50K (20-Speed) AutoQuad-Plus

Travel speeds are at rated engine speed of 2100 rpm using maximum rolling circumference (RC).

  Group 47 Tires
RC = 6008 mm (236.5 in.)
Group 48 Tires
RC = 6330 mm (249.2 in.)
Gear Forward
km/h (mph)
Reverse
km/h (mph)
Forward
km/h (mph)
Reverse
km/h (mph)
A1 2.87 (1.78) 3.00 (1.86) 3.03 (1.88) 3.16 (1.96)
A2 3.46 (2.15) 3.61 (2.24) 3.64 (2.26) 3.80 (2.36)
A3 4.14 (2.57) 4.32 (2.68) 4.36 (2.71) 4.55 (2.83)
A4 5.07 (3.15) 5.29 (3.29) 5.35 (3.32) 5.58 (3.47)
B1 6.09 (3.78) 6.35 (3.95) 6.41 (3.98) 6.69 (4.16)
B2 7.33 (4.56) 7.65 (4.75) 7.72 (4.80) 8.06 (5.01)
B3 8.78 (5.46) 9.16 (5.69) 9.25 (5.75) 9.65 (6.00)
B4 10.75 (6.68) 11.22 (6.97) 11.33 (7.04) 11.82 (7.35)
C1 9.69 (6.02) 10.11 (6.28) 10.21 (6.34) 10.65 (6.62)
C2 11.66 (7.25) 12.17 (7.56) 12.29 (7.64) 12.82 (7.97)
C3 13.97 (8.68) 14.58 (9.06) 14.72 (9.15) 15.36 (9.54)
C4 17.11 (10.63) 17.86 (11.10) 18.03 (11.20) 18.81 (11.69)
D1 17.93 (11.14) 18.71 (11.63) 18.89 (11.74) 19.72 (12.25)
D2 21.59 (13.42) 22.53 (14.00) 22.75 (14.14) 23.74 (14.75)
D3 25.86 (16.07) 26.99 (16.77) 27.25 (16.93) 28.43 (17.67)
D4 31.68 (19.69) 33.06 (20.54) 33.38 (20.74) 34.83 (21.64)
E1 31.00 (19.26) 32.34 (20.10) 32.66 (20.29) 34.08 (21.18)
E2 37.32 (23.19) 38.95 (24.20) 39.32 (24.43) 41.03 (25.50)
E3 44.70 (27.78) 46.65 (28.99) 47.10 (29.27) 49.15 (30.54)
E4 50 (31.07)* 50 (31.07)* 50 (31.07)* 50 (31.07)*
* Speed accomplished at reduced engine speed below 2100 rpm

 

OUMX005,00016AA -19-13MAR06-1/1