Ground Speeds-40K (20-Speed) PowrQuad-Plus and AutoQuad-Plus

Travel speeds are at rated engine speed of 2100 rpm using maximum rolling circumference (RC).

  Group 46 Tires
RC = 5700 mm (224.4 in.)
Group 47 Tires
RC = 6008 mm (236.5 in.)
Group 48 Tires
RC = 6330 mm (249.2 in.)
Gear Forward
km/h (mph)
Reverse
km/h (mph)
Forward
km/h (mph)
Reverse
km/h (mph)
Forward
km/h (mph)
Reverse
km/h (mph)
A1 2.51 (1.56) 2.62 (1.63) 2.65 (1.65) 2.77 (1.72) 2.79 (1.73) 2.91 (1.81)
A2 3.03 (1.88) 3.16 (1.96) 3.19 (1.98) 3.33 (2.07) 3.36 (2.09) 3.51 (2.18)
A3 3.63 (2.26) 3.78 (2.35) 3.82 (2.37) 3.99 (2.48) 4.03 (2.50) 4.20 (2.61)
A4 4.44 (2.76) 4.64 (2.88) 4.68 (2.91) 4.89 (3.04) 4.93 (3.06) 5.15 (3.20)
B1 5.33 (3.31) 5.56 (3.46) 5.62 (3.49) 5.86 (3.64) 5.92 (3.68) 6.18 (3.84)
B2 6.42 (3.99) 6.70 (4.16) 6.77 (4.21) 7.06 (4.39) 7.13 (4.43) 7.44 (4.62)
B3 7.69 (4.78) 8.02 (4.98) 8.10 (5.03) 8.45 (5.25) 8.54 (5.31) 8.91 (5.54)
B4 9.42 (5.85) 9.83 (6.11) 9.93 (6.17) 10.36 (6.44) 10.46 (6.50) 10.91 (6.78)
C1 8.48 (5.27) 8.85 (5.50) 8.94 (5.56) 9.33 (5.80) 9.42 (5.85) 9.83 (6.11)
C2 10.21 (6.34) 10.66 (6.62) 10.77 (6.69) 11.23 (6.98) 11.34 (7.05) 11.84 (7.36)
C3 12.23 (7.60) 12.77 (7.94) 12.89 (8.01) 13.46 (8.36) 13.59 (8.44) 14.18 (8.81)
C4 14.99 (9.31) 15.64 (9.72) 15.80 (9.82) 16.48 (10.24) 16.64 (10.34) 17.37 (10.79)
D1 15.71 (9.76) 16.39 (10.18) 16.55 (10.28) 17.27 (10.73) 17.44 (10.84) 18.20 (11.31)
D2 18.91 (11.75) 19.73 (12.26) 19.93 (12.38) 20.80 (12.93) 21.00 (13.05) 21.91 (13.61)
D3 22.65 (14.07) 23.63 (14.68) 23.87 (14.83) 24.91 (15.48) 25.15 (15.63) 26.25 (16.31)
D4 27.75 (17.24) 28.95 (17.99) 29.25 (18.18) 30.52 (18.96) 30.81 (19.14) 32.15 (19.98)
E1 23.27 (14.46) 24.28 (15.09) 24.52 (15.24) 25.59 (15.90) 25.84 (16.06) 26.96 (16.75)
E2 28.02 (17.41) 29.23 (18.16) 29.53 (18.35) 30.81 (19.14) 31.11 (19.33) 32.47 (20.18)
E3 33.56 (20.85) 35.01 (21.75) 35.37 (21.98) 36.91 (22.94) 37.26 (23.15) 38.88 (24.16)
E4 41.11 (25.55) 42.00 (26.01) 42.00 (26.01) 42.00 (26.01) 42.00 (26.01) 42.00 (26.01)

 

OUMX005,00016AC -19-22MAR05-1/1