Maximum Load Per Wheel

FRONT WHEELS
Tire Size Load Rating 40 km/h
(25 mph)
kg (lb)
50 km/h
(30 mph)
kg (lb)
16.9R30 144A8 2800 (6150) -
420/85R34 147A8 3075 (6800) -
420/90R30 147A8 3075 (6800) -
480/70R30 141A8 2575 (5680) -
480/70R30 152A8 3550 (7850) -
480/70R34 146A8 3000 (6600) -
480/70R34 155A8 3875 (8550) -
540/65R30 143A8 2725 (6000) -
540/65R30 143B 2725 (6000) 2725 (6000)
540/65R34 152A8 3550 (7850) -
540/65R34 152B 3550 (7850) 3550 (7850)
600/65R28 147A8 3075 (6800) -
600/65R28 147B 3075 (6800) 3075 (6800)
600/70R30 152A8 3550 (7850) -
600/70R30 152B 3550 (7850) 3550 (7850)

 

REAR WHEELS
Tire Size Load Rating 40 km/h
(25 mph)
kg (lb)
50 km/h
(30 mph)
kg (lb)
20.8R42 155A8 3875 (8550) -
520/85R42 157A8 4125 (9100) -
520/85R46 158A8 4250 (9350) -
620/70R42 160A8 4500 (9900) -
620/70R46 162A8 4750 (10500) -
650/75R38 169A8 5800 (12800) -
650/75R38 169B 5800 (12800) 5800 (12800)
650/85R38 173A8 6500 (14300) -
650/85R38 173B 6500 (14300) 6500 (14300)
650/65R42 158A8 4250 (9350) -
650/65R42 170A8 6000 (13200) -
710/70R38 166A8 5300 (11700) -
710/70R38 166B 5300 (11700) 5300 (11700)
710/70R42 168A8 5600 (12300) -
710/70R42 173A8 6500 (14300) -

 

OUMX005,00016EF -19-22MAR05-1/1