Recommended Pressures-Group 42

  16.9R30 420/90R30 600/65R28 480/70R30 540/65R30
  Single Single Single Single Single
Axle Load 144A8 147A8 147A8 or 147B 141A8 152A8 or 152B 143A8 or 143B
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
1814(4000) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2041(4500) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2268(5000) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2495(5500) 60(0.6)(9) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8)
2721(6000) 70(0.7)(10) 50(0.55)(8) 50(0.55)(8) 60(0.6)(9) 60(0.6)(9) 50(0.55)(8)
2948(6500) 80(0.8)(12) 60(0.6)(9) 50(0.55)(8) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 50(0.55)(8)
3180(7000) 95(0.95)(14) 75(0.75)(11) 50(0.55)(8) 75(0.75)(11) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10)
3400(7500) 105(1.05)(15) 90(.9)(13) 60(0.6)(9) 90(.9)(13) 90(.9)(13) 75(0.75)(11)
3630(8000) 120(1.2)(17) 95(0.95)(14) 70(0.7)(10) 95(0.95)(14) 95(0.95)(14) 90(.9)(13)
3860(8500) 130(1.3)(19) 110(1.1)(16) 75(0.75)(11) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 90(.9)(13)
4080(9000) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17) 80(0.8)(12) 120(1.2)(17) 120(1.2)(17) 105(1.05)(15)
4310(9500) 160(1.6)(23) 120(1.2)(17) 90(.9)(13) 125(1.25)(18) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16)
4540(10000) 165(1.65)(24) 130(1.3)(19) 95(0.95)(14) 130(1.3)(19) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17)
4760(10500) 186(1.9)(27) 140(1.4)(20) 110(1.1)(16) 145(1.45)(21) 145(1.45)(21) 125(1.25)(18)
4990(11000) 200(2.0)(29) 145(1.45)(21) 110(1.1)(16) 150(1.5)(22) 150(1.5)(22) 130(1.3)(19)
5220(11500) 215(2.15)(31) 160(1.6)(23) 120(1.2)(17) - 165(1.65)(24) 145(1.45)(21)
5440(12000) 240(2.4(35) 160(1.6)(23) 125(1.25)(18) - 180(1.8)(26) 160(1.6)(23)
5670(12500) - 190(1.9)(28) 140(1.4)(20) - 190(1.9)(28) -
5900(13000) - 215(2.15)(31) 145(1.45)(21) - 215(2.15)(31) -
6120(13500) - 240(2.4(35) 160(1.6)(23) - 240(2.4(35) -
6350(14000) - - - - 270(2.7)(39) -
6580(14500) - - - - 276(2.76)(40) -
6800(15000) - - - - 296(3.0)(43) -
7030(15500) - - - - 317(3.2)(46) -

 

OUMX005,0001719 -19-22MAR05-1/1