Recommended Pressures-Group 47

  20.8R42 520/85R42 620/70R42
  Single Single Single
Axle Load 155A8 157A8 160A8
Kg (lb) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi) kPa(bar)(psi)
4540(10000) 70(0.7)(10) 70(0.7)(10) 55(0.55)(8)
4760(10500) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10) 60(0.6)(9)
4990(11000) 80(0.8)(12) 75(0.75)(11) 70(0.7)(10)
5220(11500) 90(.9)(13) 90(.9)(13) 70(0.7)(10)
5440(12000) 95(0.95)(14) 90(.9)(13) 75(0.75)(11)
5670(12500) 105(1.05)(15) 95(0.95)(14) 80(0.8)(12)
5900(13000) 110(1.1)(16) 105(1.05)(15) 90(.9)(13)
6120(13500) 110(1.1)(16) 110(1.1)(16) 90(.9)(13)
6350(14000) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16) 105(1.05)(15)
6580(14500) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17) 110(1.1)(16)
6800(15000) 140(1.4)(20) 125(1.25)(18) 110(1.1)(16)
7030(15500) 145(1.45)(21) 130(1.3)(19) 120(1.2)(17)
7260(16000) 150(1.5)(22) 140(1.4)(20) 120(1.2)(17)
7480(16500) 160(1.6)(23) 140(1.4)(20) 125(1.25)(18)
7720(17000) 165(1.7)(24) 145(1.45)(21) 130(1.3)(19)
7950(17500) - 150(1.5)(22) 130(1.3)(19)
8170(18000) - 160(1.6)(23) 140(1.4)(20)
8400(18500) - - 145(1.45)(21)
8630(19000) - - 150(1.5)(22)
8850(19500) - - 160(1.6)(23)

 

OUMX005,000171C -19-22MAR05-1/1