Charge maximum par roue

AVANT ARRIÈRE
               
DIMENSION DES PNEUS CHARGE NOMINALE 30 km/h (19 mph) 40 km/h (25 mph) DIMENSION DES PNEUS CHARGE NOMINALE 30 km/h (19 mph) 40 km/h (25 mph)
               
16.9R28 136A8 2400 kg (5280 lb) 2240 kg (4940 lb) 20.8R38 153A8 3910 kg (8610 lb) 3650 kg (8050 lb)
16.9R30 137A8 2460 kg (5420 lb) 2300 kg (5070 lb) 20.8R42 155A8 4150 kg (9150 lb) 3875 kg (8540 lb)
16.9R30 144A8 3000 kg (6610 lb) 2800 kg (6170 lb) 520/85R38 155A8 4150 kg (9150 lb) 3875 kg (8540 lb)
420/85R28 139A8 2600 kg (5720 lb) 2430 kg (5350 lb) 620/70R42 160A8 4810 kg (10600 lb) 4500 kg (9910 lb)
480/70R28 140A8 2680 kg (6900 lb) 2500 kg (5510 lb) 650/65R42 158A8 4550 kg (10300 lb) 4250 kg (9370 lb)
480/70R30 141A8 2760 kg (6070 lb) 2575 kg (5680 lb) 650/75R34 162A8 5080 kg (11200 lb) 4750 kg (10470 lb)
480/70R30 152A8 3800 kg (8380 lb) 3550 kg (7830 lb) 650/75R38 16A 6200 kg (13700 lb) 5800 kg (12800 lb)
540/65R30 143A8 2920 kg (6430 lb) 2725 kg (6000 lb) 710/70R38 166A8 5670 kg (12500 lb) 5300 kg (11680 lb)
600/65R28 147A8 3290 kg (7250 lb) 3075 kg (6780 lb)        

 

AG,RX15494,3479 -28-28SEP01-1/1