Lest liquide

PNEUS AVANT PNEUS ARRIÈRE
POIDS DE LIQUIDE PAR PNEU POIDS DE LIQUIDE PAR PNEU
                   
DIMENSION DES PNEUS 420 g/l (3.5 lb/gal) 600 g/l (5.0 lb/gal) 420 g/l (3.5 lb/gal) 600 g/l (5.0 lb/gal) DIMENSION DES PNEUS 420 g/l (3.5 lb/gal) 600 g/l (5.0 lb/gal) 420 g/l (3.5 lb/gal) 600 g/l (5.0 lb/gal)
  REMPLIS À 40 POUR CENT REMPLIS À 75 POUR CENT   REMPLIS À 40 POUR CENT REMPLIS À 75 POUR CENT
                   
16.9R28 158 (348) 169 (372) 297 (654) 317 (698) 20.8R38 345 (759) 368 (810) 646 (1421) 690 (1518)
16.9R30 178 (392) 190 (418) 334 (735) 357 (786) 20.8R42 363 (799) 387 (851) 680 (1496) 726 (1597)
420/85R28 158 (348) 169 (372) 297 (654) 317 (698) 520/85R38 345 (759) 368 (810) 646 (1421) 690 (1518)
480/70R28 171 (376) 183 (403) 321 (706) 343 (755) 620/70R42 411 (904) 439 (966) 771 (1696) 823 (1811)
480/70R30 181 (398) 194 (427) 340 (748) 363 (799) 650/65R42 401 (882) 429 (944) 752 (1654) 805 (1771)
540/65R30 197 (433) 210 (462) 370 (814) 393 (865) 650/75R34 400 (880) 427 (939) 750 (1650) 800 (1760)
600/65R28 231 (509) 246 (543) 433 (953) 462 (1018) 710/70R38 493 (1085) 526 (1157) 924 (2033) 986 (2169)

 

AG,RX15494,3481 -28-28SEP01-1/1